A Spanyol Nagydíjon aratott győzelmével Lewis Hamilton tovább növelte előnyét Max Verstappennel szemben. 14 ponttal áll a holland előtt.
A harmadik helyre előre lépett Hamilton szárnysegédje, Valtteri Bottas, míg Verstappen csapattársa, Pérez a 6. helyen tanyázik.
Jelentős pozícióváltások az egyéni pontversenyben nem történtek, és új pontszerző sem született.
A konstruktőri bajnokságban sem történt változás a sorrendet illetően azonban a Ferrari nagyon megközelítette már a harmadik helyen álló McLarent.
A bajnokság állása a Spanyol Nagydíj után (egyéni):
Versenyző | Csapat | Pontok |
Ebből leggyorsabb körért
|
|
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 94 | 1 |
2 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 80 | 1 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 47 | 2 |
4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 41 | |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 40 | |
6 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 32 | |
7 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 24 | |
8 | Carlos Sainz | FERRARI | 20 | |
9 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 10 | |
10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 8 | |
11 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 5 | |
12 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 5 | |
13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 2 | |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 | |
15 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 | |
16 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 0 | |
17 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
18 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 | |
19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
20 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
A bajnokság állása a Spanyol Nagydíj után (konstruktőri):
Csapat | Pontok | |
1 | MERCEDES | 141 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 112 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 65 |
4 | FERRARI | 60 |
5 | ALPINE RENAULT | 15 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 10 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 5 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | HAAS FERRARI | 0 |