Tesztnapokkal folytatja a Forma-1 programját, Abu Dhabiban a fiatal versenyzők is szerepet kaptak.
A szezon véget ért, így hivatalosan is megkezdődött a tesztidőszak. A száguldó cirkusz népe még nem ment haza, ugyanis a fiatal pilóták gyakorlását kellett levezényelniük. Osztott programot teljesítettek a csapatok ma. A fiatalok (akik maximum egy vagy két F1-es futamon vettek részt) a 2021-es autókkal gyakorlatoztak, míg az aktív versenyzők egy 2018-as, módosított konstrukciók vezethettek. Az utóbbi prototípusokra került fel a Pirelli 18 colos abroncsa.
A piros zászló azonban erről az eseményről sem hiányozhatott. Logan Sargeant ugyanis a pályán parkolta le autóját, így egy időre meg kellett szakítani a tesztet.
Holnap is marad a mezőny, ugyanis érkezik a második felvonás.
| Helyezés | Versenyző | Csapat | Legjobb köridő | Megtett körök száma | Autó |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nyck de Vries | Mercedes | 1:23.194 | 77 | 2021 |
| 2. | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:24.517 | 125 | 2021 |
| 3. | Oscar Piastri | Alpine | 1:24.523 | 131 | 2021 |
| 4. | Pato O’Ward | McLaren | 1:24.607 | 92 | 2021 |
| 5. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.142 | 119 | 2021 |
| 6. | Jüri Vips | Red Bull | 1:25.198 | 97 | 2021 |
| 7. | Nick Yelloly | Aston Martin | 1:25.333 | 118 | 2021 |
| 8. | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:26.252 | 95 | Módosított autó |
| 9. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.579 | 143 | Módosított autó |
| 10. | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:26.694 | 73 | 2021 |
| 11. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.989 | 87 | Módosított autó |
| 12. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:27.183 | 127 | Módosított autó |
| 13. | Antonio Fuoco | Ferrari | 1:27.324 | 146 | 2021 |
| 14. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:27.348 | 131 | Módosított autó |
| 15. | Logan Sargeant | Williams | 1:27.476 | 92 | 2021 |
| 16. | Esteban Ocon | Alpine | 1:27.553 | 128 | Módosított autó |
| 17. | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.013 | 124 | Módosított autó |
| 18. | George Russell | Mercedes | 1:28.062 | 132 | Módosított autó |
| 19. | Mick Schumacher | Haas | 1:28.499 | 100 | Módosított autó |
