A hazai motorsport két jelenlegi két legnagyobb alakja, Michelisz és Kiss Norbi egyazok hétvégén szerepelhetnek majd a hazai versenyükön.
A Hungaroring nyilvánosságra hozta a júniusi Super Racing Fesztivál időbeli beosztását: a Túraautó Világkupa (WTCR) és elektromos változata (ETCR) mellett a Kamion Európa-bajnokság mezőnye látogat majd ugyanazon hétvégén a mogyoródi pályára.
Nálunk a világon… másodszor
A három fő sorozaton kívül igazi kuriózum várja majd a helyszínre kilátogatókat. Egy újdonsült bajnokság mindössze második hétvégéjére kerül ugyanis sor. Az ETCR betétsorozatáról, az ERA-ról (avagy Electric Racing Academyről) van szó.
Az ERA az első, kifejezetten épített pályákon versenyző elektromos formaautó sorozat lesz, ami előttünk Isztambulban esik majd túl a bemutatkozáson.
Magyar érdekeltség szünet nélkül
Kiss Norbi címvédőként érkezik majd meg a magyar pályára, ahol a Kamion Európa-bajnokság (ETRC) második hétvégéjét rendezik idén, Misano után. Balu, az ominózus kamion idén is piros festést kap, jól felismerhető lesz a 15 fős mezőnyben.
Tassi Attila révén már januárban biztos volt, hogy nem marad magyar pilóta nélkül a Túraautó Világkupa. A fiatal versenyző javítana eddigi statisztikáján: a Hungaroringen eddig a legjobbja egz ötödik hely volt.
A hétvége harmadik magyar résztvevője, Michelisz Norbert kettős programot fut majd, hiszen a WTCR mellett az elektromos világkupán is megméretteti majd magát.
Ezzel szinte szünet nélkül lesz magyar pilóta a pályán, a szombati első edzéstől a vasárnapi utolsó versenyig.
A verseny megtekintése ingyenes lesz mindkét napon.
A program:
Szombat, 06.11. | ||
08:30 – 08:40 | FIA ETCR | 1. időmérő |
08:55 – 09:05 | FIA ETCR | 2. időmérő |
09:15 – 10:00 | FIA WTCR | 1. szabadedzés |
10:20 – 10:35 | ERA | 1. időmérő |
10:55 – 11:10 | ERA | 2. időmérő |
11:35 – 12:05 | GOODYEAR FIA ETRC | 1. verseny |
12:25 – 12:35 | FIA ETCR | 1. időmérő |
12:50 – 13:00 | FIA ETCR | 2. időmérő |
13:10 – 13:40 | FIA WTCR | 2. szabadedzés |
15:05 – 15:13 | FIA ETCR | 1. negyeddöntő |
15:21 – 15:29 | FIA ETCR | 2. negyeddöntő |
15:35 – 16:35 | FIA WTCR | időmérő |
17:00 – 17:25 | ERA | 1. verseny |
17:45 – 17:53 | FIA ETCR | 1. negyedöntő |
17:56 – 18:04 | FIA ETCR | 2. negyeddöntő |
18:55 – 19:25 | GOODYEAR FIA ETRC | 2. verseny |
20:05 – 20:13 | FIA ETCR | 1. elődöntő |
20:21 – 20:29 | FIA ETCR | 2. elődöntő |
Vasárnap, 06.12. | ||
08:35 – 09:00 | ERA | 2. verseny |
09:10 – 09:30 | GOODYEAR FIA ETRC | 2. időmérő |
09:35 – 09:45 | GOODYEAR FIA ETRC | 2. Super Pole |
10:10 – 10:18 | FIA ETCR | 1. elődöntő |
10:26 – 10:34 | FIA ETCR | 2. elődöntő |
11:20 – 12:00 | FIA WTCR | 1. verseny |
12:35 – 13:05 | GOODYEAR FIA ETRC | 3. verseny |
14:11 – 14:26 | FIA ETCR |
DHL Super döntő
|
15:15 – 15:45 | GOODYEAR FIA ETRC | 4. verseny |
16:30 – 17:05 | FIA WTCR | 2. verseny |
18:21 – 18:36 | FIA ETCR |
DHL Super döntő
|