A DTM idei évadjának harmadik versenyhétvégéjét az olaszországi Imolában rendezték, ahol visszatért a mezőnybe a BMW-s Timo Glock, Thiim és Hawkee viszont kihagyták ezt a fordulót.
A hazai pályán versenyző Lamborghinik remekeltek már a szombati időmérőn is, Bortolotti mellett Schmid vétette észre magát gyorsaságával, ugyanakkor az Audisok vittek mindent, René Rast pedig az első pole-ját szerezte visszatérése óta. A háromszoros bajnok a délután folyamán ezt győzelemre is váltotta, kényelmesen vezette végig a versenyt, egyedül a rajtnál kellett komolyan figyelnie arra, hogy a mellőle induló Müller ne előzze meg a külső íven. A Team Rosberges rivális nem járt sikerrel, de a második hellyel legalább vigasztalódhatott a nap végén.
A harmadik helyen Bortolotti ért be a Lamborghinivel, egy nem akármilyen felzárkózást bemutatva: a 16. helyről ment át a mezőnyön az olasz, Preininget pedig az utolsó előtti körben előzte meg.
A rajt során az első négyes sorrendje megmaradt, Rast és Müller után Preining, illetve Schmid következett.
A kiállások során Kelvin van der Linde ugrott előre egy helyet, megelőzve Schmid Lamborghinijét a negyedik helyért, egy elnyújtott első etappal.
Bortolatti alapvetően a hatodik helyre kvalifikálta magát, ám egy 10 helyes rajtbüntetésnek köszönhetően a 16. helyről kellett zárkóznia, miután a szabadedzésen helytelen gumikat használt. Az olasz 22 kört tett meg a kiállása előtt, tehát jelentősen elnyújtotta az élmezőnyhöz képest, akik közül például Rast mindössze öt kört tett meg a rajtgumijain. Bortolotti a nyolcadik helyre jött vissza és a friss gumiknak köszönhetően további pozíciókat nyert: előbb Wittmannt, majd a csapattárs Schmid-et előzte a Rivazzában, később pedig van der Lindét illetve Preining-et. Ezenkívül a végén még a leggyorsabb kört is megfutotta, bezsebelve az ezért járó bónuszpontot.
Glock visszatérése gyorsan véget ért, mert miután összeért Mikael Grenier Mercedesével, törött felfüggesztéssel kihajtott a bokszba.
Az első verseny végeredménye:
| Versenyző | Márka | Csapat | |
| 1. | 🇩🇪 René Rast | Audi | Abt |
| 2. | 🇨🇭 Nico Müller | Audi | Rosberg |
| 3. | 🇮🇹 Mirko Bortolotti | Lamborghini | Grasser |
| 4. | 🇦🇹 Thomas Preining | Porsche | KÜS Bernhard |
| 5. | 🇿🇦 Kelvin van der Linde | Audi | Abt |
| 6. | 🇦🇹 Clemens Schmid | Lamborghini | Grasser |
| 7. | 🇩🇪 Marko Wittmann | BMW | Walkenhorst |
| 8. | 🇿🇦 Sheldon van der Linde | BMW | Schubert |
| 9. | 🇳🇴 Dennis Olsen | Porsche | SSR |
| 10. | 🇩🇪 Maro Engel | Mercedes | GruppeM |
| 11. | 🇩🇪 Luca Stolz | Mercedes | Haupt |
| 12. | 🇦🇹 Philipp Eng | BMW | Schubert |
| 13. | 🇧🇪 Laurens Vanthoor | Porsche | SSR |
| 14. | 🇳🇿 Nick Cassidy | Ferrari | AF Corse |
| 15. | 🇨🇭 Rolf Ineichen | Lamborghini | Grasser |
| 16. | 🇮🇳 Arjun Maini | Mercedes | Haupt |
| 17. | 🇩🇪 Marius Zug | Audi | Attempto |
| 18. | 🇩🇪 Maximilian Buhk | Mercedes | Mücke |
| 19. | 🇨🇦 Mikael Greiner | Mercedes | GruppeM |
| 20. | 🇩🇪 Maximilian Götz | Mercedes | Winward |
| 21. | 🇩🇪 David Schumacher | Mercedes | Winward |
| 22. | 🇮🇹 Alessio Deledda | Lamborghini | Grasser |
| – | 🇦🇹 Lucas Auer | Mercedes | Winward |
| – | 🇨🇭 Ricardo Feller | Audi | Abt |
| – | 🇧🇪 Esteban Muth | BMW | Walkenhorst |
| – | 🇧🇷 Felipe Fraga | Ferrari | AF Corse |
| – | 🇺🇸 Dev Gore | Audi | Rosberg |
| – | 🇩🇪 Timo Glock | BMW | Ceccato |
A bajnokság állása:
| Pilóta | Márka | Csapat | Pont | ||
| 1. | 🇿🇦 Sheldon van der Linde | BMW | Schubert | 70 | 0 |
| 2. | 🇮🇹 Mirko Bortolotti | Lamborghini | Grasser | 67 | -3 |
| 3. | 🇨🇭 Nico Müller | Audi | Rosberg | 58 | -12 |
| 4. | 🇩🇪 René Rast | Audi | Abt | 49 | -21 |
| 5. | 🇦🇹 Lucas Auer | Mercedes | Winward | 48 | -22 |
| 6. | 🇩🇪 Luca Stolz | Mercedes | HRT (Haupt) | 37 | -33 |
| 7. | 🇩🇪 Maro Engel | Mercedes | GruppeM | 34 | -36 |
| 8. | 🇿🇦 Kelvin van der Linde | Audi | Abt | 30 | -40 |
| 9. | 🇧🇷 Felipe Fraga | Ferrari | AF Corse | 20 | -50 |
| 10. | 🇩🇪 Marko Wittmann | BMW | Walkenhorst | 19 | -51 |
| 11. | 🇧🇪 Laurens Vanthoor | Porsche | SSR | 18 | -52 |
| 12. | 🇨🇭 Ricardo Feller | Audi | Abt | 16 | -54 |
| 13. | 🇦🇹 Philipp Eng | BMW | Schubert | 14 | -56 |
| 14. | 🇦🇹 Thomas Preining | Porsche | KÜS Bernhard | 13 | -57 |
| 15. | 🇳🇴 Dennis Olsen | Porsche | SSR | 12 | -58 |
| 16. | 🇮🇳 Arjun Maini | Mercedes | HRT (Haupt) | 12 | -58 |
| 17. | 🇩🇪 Maximilian Götz | Mercedes | Winward | 11 | -59 |
| 18. | 🇦🇹 Clemens Schmid | Lamborghini | Grasser | 8 | -62 |
| 19. | 🇨🇦 Mikael Greiner | Mercedes | GruppeM | 2 | -68 |
| 20. | 🇳🇿 Nick Cassidy | Ferrari | AF Corse | 2 | -68 |
| 21. | 🇩🇰 Nicki Thiim | Lamborghini | T3 | 0 | -70 |
| 22. | 🇧🇪 Esteban Muth | BMW | Walkenhorst | 0 | -70 |
| 23. | 🇩🇪 David Schumacher | Mercedes | Winward | 0 | -70 |
| 24. | 🇩🇪 Marius Zug | Audi | Attempto | 0 | -70 |
| 25. | 🇫🇷 Sébastien Loeb | Ferrari | AF Corse | 0 | -70 |
| 26. | 🇩🇪 Maximilian Buhk | Mercedes | Mücke | 0 | -70 |
| 27. | 🇺🇸 Dev Gore | Audi | Rosberg | 0 | -70 |
| 28. | 🇬🇧 Esmee Hawkey | Lamborghini | T3 | 0 | -70 |
| 🇮🇹 Alessio Deledda | Lamborghini | Grasser | 0 | -70 | |
| 🇨🇭 Rolf Ineichen | Lamborghini | Grasser | 0 | -70 | |
