Ahogyan azt már korábban bejelentették, Charles Leclerc 10 rajthelyes büntetést kapott, miután a Ferrari már a harmadik vezérlőelektronikát szerelte be neki. Az időmérőn a második helyen végző monacói pilóta így csak a tizenkettedik helyről kezdheti meg a Szaúd-arábiai Nagydíjat, hátrasorolásával pedig többek között Lewis Hamilton is jól járt, aki így a hetedik pozícióba állhat fel.
A Szaúd-arábiai Nagydíj rajtrácsa
# | Pilóta | csapat |
1. | Sergio Pérez | Red Bull |
2. | Fernando Alonso | Aston Martin |
3. | George Russell | Mercedes |
4. | Carlos Sainz | Ferrari |
5. | Lance Stroll | Aston Martin |
6. | Esteban Ocon | Alpine |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes |
8. | Oscar Piastri | McLaren |
9. | Pierre Gasly | Alpine |
10. | Nico Hülkenberg | Haas |
11. | Csou Kuan-jü | Alfa Romeo |
12. | Charles Leclerc* | Ferrari |
13. | Kevin Magnussen | Haas |
14. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
15. | Max Verstappen | Red Bull |
16. | Cunoda Juki | AlphaTauri |
17. | Alexander Albon | Williams |
18. | Nyck de Vries | AlphaTauri |
19. | Lando Norris | McLaren |
20. | Logan Sargeant | Williams |
*–10 rajthelyes büntetés új erőforráselem beszerelése miatt