Idén első alkalommal fordult elő, hogy nem a Prema Racing versenyzője, Charles Leclerc szerezte meg a pole pozíciót a Forma-2-es sorozatban.
Nobuharu Matsushita volt az, aki véget vetett Leclerc szenzációs sorozatának és megszerezte GP2-es/F2-es pályafutása első pole pozícióját. A Honda által támogatott japán versenyző mögött – kevesebb mint egy tizedes hátránnyal – a McLaren pártfogoltja, a nemrégiben csapatot váltó Nyck de Vries végzett. A top 3-ba még Louis Deletraz fért be, aki éppen de Vries helyére érkezett a Rapax csapathoz.
A bajnoki éllovas Leclerc csak a hetedik pozícióból várhatja a piros lámpák kialvását, bajnoki riválisa, Oliver Rowland pedig még hátrébbról, a 13. helyről rajtolhat majd.
Rowland finoman szólva sem volt elégedett: „Ez a legrosszabb autó, amit valaha vezettem” – mondta csapatának a rádión.
Nem volt zökkenőmentes a fiatalok időmérő edzése: kétszer is szükség volt a piros zászlóra.
Első ízben a Trident maláj versenyzője, Nabil Jeffri csúszott ki a Rettifilo sikánnál, ami a kvalifikáció végét jelentette számára.
Másodjára Santino Ferrucci Tridentje miatt kellett megszakítani az edzést: a hátsó felfüggesztés adta meg magát, az amerikai versenyző pedig a pályán parkolta le versenyautóját.
| 1. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:30.982 | Int. |
| 2. | Nyck de Vries | Racing Engineering | 1:31.071 | 0.089 |
| 3. | Louis Deletraz | Rapax | 1:31.239 | 0.257 |
| 4. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:31.266 | 0.284 |
| 5. | Roberto Merhi | Rapax | 1:31.323 | 0.341 |
| 6. | Jordan King | MP Motorsport | 1:31.355 | 0.373 |
| 7. | Charles Leclerc | Prema Racing | 1:31.378 | 0.396 |
| 8. | Antonio Fuoco | Prema Racing | 1:31.426 | 0.444 |
| 9. | Santino Ferrucci | Trident | 1:31.482 | 0.500 |
| 10. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:31.511 | 0.529 |
| 11. | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:31.529 | 0.547 |
| 12. | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:31.653 | 0.671 |
| 13. | Oliver Rowland | DAMS | 1:31.711 | 0.729 |
| 14. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:31.747 | 0.765 |
| 15. | Norman Nato | Pertamina Arden | 1:31.772 | 0.790 |
| 16. | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:31.878 | 0.896 |
| 17. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:31.942 | 0.960 |
| 18. | Sean Gelael | Pertamina Arden | 1:32.171 | 1.189 |
| 19. | Robert Vișoiu | Campos Racing | 1:32.267 | 1.285 |
| 20. | Nabil Jeffri | Trident | 1:32.373 | 1.391 |
