A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyerte meg a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő indulhat majd az élről.
A 30 éves Vettelnek ez volt pályafutása 51. pole pozíciója. A második rajtkockát Vettel csapattársa, a finn Kimi Räikkönen foglalhatja el, a harmadik pozícióból pedig Valtteri Bottas, a Mercedes finn versenyzője startolhat.
A címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes négyszeres vb-győztes brit pilótája a kilencedik helyről kezdheti a vasárnap 17.10 órakor kezdődő, 57 körös bahreini versenyt.
Az időmérő végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.060s | 1:28.341s | 1:27.958s | 
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.951s | 1:28.515s | 1:28.101s | 
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:29.275s | 1:28.794s | 1:28.124s | 
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.396s | 1:28.458s | 1:28.220s | 
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:29.552s | 1:28.962s | 1:28.398s | 
| 6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:30.121s | 1:29.836s | 1:29.329s | 
| 7 | Kevin Magnussen | Haas | 1:29.594s | 1:29.623s | 1:29.358s | 
| 8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:30.260s | 1:29.187s | 1:29.570s | 
| 9 | Esteban Ocon | Force India | 1:30.338s | 1:30.009s | 1:29.874s | 
| 10 | Carlos Sainz | Renault | 1:29.893s | 1:29.802s | 1:29.986s | 
| 11 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:30.412s | 1:30.105s | |
| 12 | Sergio Pérez | Force India | 1:30.218s | 1:30.156s | |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:30.530s | 1:30.212s | |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:30.479s | 1:30.525s | |
| 15 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.374s | ||
| 16 | Romain Grosjean | Haas | 1:30.530s | ||
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:31.063s | ||
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:31.414s | ||
| 19 | Charles Leclerc | Sauber | 1:31.420s | ||
| 20 | Lance Stroll | Williams | 1:31.503s | 
Büntetése miatt azonban Lewis Hamilton csak a kilencedik helyről indulhat majd.
Külön kiemelendő a Toro Rosso jó szereplése: Pierre Gasly az 5., Brendon Hartley pedig a 11. rajtkockából indulhat majd holnap.
Mindeközben a McLareneknek nem sikerült erőre kapniuk, a 13. és 14. helyen zártak, Max Versatppen pedig Q1-ben történt kicsúszása miatt csak a 15. helyről indulhat majd vasárnap.

 
                                    