Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A 28 éves versenyzőnek ez pályafutása második pole pozíciója, az elsőt két évvel ezelőtt szintén Monte-Carlóban szerezte meg.
Ricciardo mellől a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája startol majd, míg a harmadik rajtkockát a szintén négyszeres vb-győztes, címvédő és a vb-pontversenyben most is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője foglalja el.
Max Verstappen egyetlen kört sem teljesített az időmérőn, mivel a harmadik szabadedzésen összetört autóját nem tudták ennyi idő alatt megjavítani. Miután autójában váltót cseréltek, a holland versenyző a mezőny végéről indulhat majd a versenyen.
A 78 körös Monacói Nagydíj vasárnap 15.10-kor kezdődik.
| Versenyző | Autó | idő | különbség | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1:10.810 | – |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.039 | 0.229 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.232 | 0.422 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:11.266 | 0.456 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:11.441 | 0.631 |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1:12.061 | 1.251 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1:12.110 | 1.300 |
| 8 | Carlos Sainz | Renault | 1:12.130 | 1.320 |
| 9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1:12.154 | 1.344 |
| 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1:12.221 | 1.411 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:12.411 | – |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1:12.440 | – |
| 13 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1:12.521 | – |
| 14 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1:12.714 | – |
| 15 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1:13.179 | – |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1:13.265 | – |
| 17 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1:13.323 | – |
| 18 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:12.728 | – |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:13.393 | – |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | – | – |
