Paul di Resta rajt-cél győzelmet aratott a DTM hungaroringi versenyhétvégéjének szombati futamán, fél másodperccel megelőzve a szintén DTM-es Lucas Auert.
A rajtot követően de Resta megtartotta vezető helyét, Auer pedig a második helyért megelőzte Nico Mullert, de ekkor az audis még visszaszerezte pozícióját.
Auer előbb ejtette meg boxkiállását, mint a két előtte haladó, így bár di Resta vissza tudott állni elé, Auer a már jobban felmelegített gumijainak köszönhetően könnyedén megelőzte őt. Majd ugyanez játszódott le Muller esetében is. Di Resta azonban később Mullert és Auert is visszaelőzte.
Gyengén szerepeltek azonban a BMW-k, közülük a legjobb a 12. helyen befutó Bruno Spengler lett.
A verseny végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Autó | diff. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 57:13.199 |
| 2 | Lucas Auer | HWA | Mercedes | 0.587 |
| 3 | Nico Muller | Abt | Audi | 2.236 |
| 4 | Rene Rast | Rosberg | Audi | 2.898 |
| 5 | Edoardo Mortara | HWA | Mercedes | 6.695 |
| 6 | Gary Paffett | HWA | Mercedes | 12.166 |
| 7 | Robin Frijns | Abt | Audi | 15.009 |
| 8 | Loic Duval | Phoenix | Audi | 22.754 |
| 9 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 25.829 |
| 10 | Daniel Juncadella | HWA | Mercedes | 26.844 |
| 11 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 27.249 |
| 12 | Bruno Spengler | RBM | BMW | 34.140 |
| 13 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 37.007 |
| 14 | Timo Glock | RMR | BMW | 38.689 |
| 15 | Augusto Farfus | RMG | BMW | 39.001 |
| 16 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 39.510 |
| 17 | Joel Eriksson | RBM | BMW | 40.534 |
| 18 | Philipp Eng | RMR | BMW | 46.994 |
