A harmadik kvalifikáció elején egy kiváló körrel Kazuki Nakajima bebiztosította a #8-as Toyota Gazoo Racing LMP1-es első helyét a Le Mans-i 24 órás verseny rajtrácsára. Vele együtt Fernando Alonso és Sebastien Buemi örülhet a pole-nak.
A második rajtkockát a másik Toyota szerezte meg a Mike Coway, Kamui Kobayashi és Jose Maria Lopez trióval.
„Kazuki kiváló kört ment tegnap.” – mondta Alonso. „A kezébe adtuk a dolgot és meg is csinálta.”
„Jó, hogy a Toyotáé az első és második hely, ezt akartuk. Tudjuk, hogy ez még csak a felkészülés a nagy verssenyre. Hosszú 24 óra áll előttünk, de eddig minden simán, probléma nélkül ment az autóval. Szerintem készen állunk.”
Az időmérő végeredménye:
| kategória | versenyző | csapat | autó | idő | különbség | |
| 1 | LMP1 | S.Buemi, K.Nakajima, F.Alonso | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 3:15.377 | – |
| 2 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 3:17.377 | 2.000s |
| 3 | LMP1 | A.Lotterer, N.Jani, B.Senna | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 3m19.449 | 4.072s |
| 4 | LMP1 | S.Sarrazin, E.Orudzhev, M.Isaakyan | SMP Racing | BR Engineering/AER | 3:19.483 | 4.106s |
| 5 | LMP1 | T.Laurent, M.Beche, G.Menezes | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 3:19.945 | 4.568s |
| 6 | LMP1 | H.Hedman, B.Hanley, R.van der Zande | DragonSpeed | BR Engineering/Gibson | 3:21.110 | 5.733s |
| 7 | LMP1 | V.Petrov, M.Aleshin, J.Button | SMP Racing | BR Engineering/AER | 3:21.408 | 6.031s |
| 8 | LMP1 | O.Webb, D.Kraihamer, T.Dillmann | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM/NISMO | 3:22.505 | 7.128s |
| 9 | LMP1 | O.Rowland, A.Brundle, O.Turvey | CEFC TRSM Racing | Ginetta/Mecachrome | 3:23.757 | 8.380s |
| 10 | LMP2 | P.Lafargue, P-L.Chatin, M.Rojas | Idec Sport Racing | ORECA/Gibson | 3:24.842 | 9.465s |
| 11 | LMP2 | R.Gonzalez, P.Maldonado, N.Berthon | DragonSpeed | ORECA/Gibson | 3:24.883 | 9.506s |
| 12 | LMP2 | R.Rusinov, A.Pizzitola, J-E.Vergne | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 3:25.160 | 9.783s |
| 13 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, L.Duval | TDS Racing | ORECA/Gibson | 3:25.240 | 9.863s |
| 14 | LMP1 | C.Robertson, M.Simpson, L.Roussel | CEFC TRSM Racing | Ginetta/Mecachrome | 3:25.268 | 9.891s |
| 15 | LMP2 | T.Buret, J.Canal, W.Stevens | Panis Barthez Competition | Ligier/Gibson | 3:25.376 | 9.999s |
| 16 | LMP2 | N.Lapierre, A.Negrao, P.Thiriet | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 3:26.681 | 11.304s |
| 17 | LMP2 | V.Capillaire, J.Hirschi, T.Gommendy | Graff-SO24 | ORECA/Gibson | 3:26.701 | 11.324s |
| 18 | LMP2 | P.Hanson, F.Albuquerque, P.Di Resta | United Autosports | Ligier/Gibson | 3:26.772 | 11.395s |
| 19 | LMP2 | H-Pin Tung, S.Richelmi, G.Aubry | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 3:27.120 | 11.743s |
| 20 | LMP2 | J.Jaafar, N.Jeffri, W.Tan | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 3:27.226 | 11.849s |
| 21 | LMP2 | J.Allen, J.Gutierrez, E.Guibbert | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 3:27.280 | 11.903s |
| 22 | LMP2 | R.Lacorte, G.Sernagiotto, F.Nasr | Cetilar Villorba Corse | Dallara/Gibson | 3:27.993 | 12.616s |
| 23 | LMP2 | F.van Eerd, G.van der Garde, J.Lammers | Racing Team Nederland | Dallara/Gibson | 3:28.111 | 12.734s |
| 24 | LMP2 | H.de Sadeleer, W.Owen, J.P.Montoya | United Autosports | Ligier/Gibson | 3:28.159 | 12.782s |
| 25 | LMP2 | V.Shaytar, H.Newey, N.Nato | SMP Racing | Dallara/Gibson | 3:28.629 | 13.252s |
| 26 | LMP2 | R.Taylor, C.Ledogar, D.H.Hansson | Jackie Chan DC Racing | Ligier/Gibson | 3:29.474 | 14.097s |
| 27 | LMP2 | A.Bertolini, N.Jonsson, T.Krohn | Eurasia Motorsport | Ligier/Gibson | 3:33.585 | 18.208s |
| 28 | LMP2 | D.Cheng, N.Boulle, P.Nicolet | Jackie Chan DC Racing | Ligier/Gibson | 3:35.237 | 19.860s |
| 29 | LMP2 | E.Creed, R.Ricci, T.Dagoneau | Larbre Competition | Ligier/Gibson | 3:38.206 | 22.829s |
| 30 | LMP2 | M.Patterson, A.D.De Jong, T.Kim | Algarve Pro Racing | Ligier/Gibson | 3:39.518 | 24.141s |
| 31 | GTE Pro | R.Lietz, G.Bruni, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 3:47.504 | 32.127s |
| 32 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre, L.Vanthoor | Porsche GT Team | Porsche | 3:49.097 | 33.720s |
| 33 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 3:49.181 | 33.804s |
| 34 | GTE Pro | A.P.Guidi, J.Calado, D.Serra | AF Corse | Ferrari | 3:49.494 | 34.117s |
| 35 | GTE Pro | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | 3:49.582 | 34.205s |
| 36 | GTE Pro | P.Pilet, N.Tandy, E.Bamber | Porsche GT Team | Porsche | 3:49.589 | 34.212s |
| 37 | GTE Pro | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | 3:49.761 | 34.384s |
| 38 | GTE Pro | R.Dumas, T.Bernhard, S.Muller | Porsche GT Team | Porsche | 3:50.089 | 34.712s |
| 39 | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, M.Rockenfeller | Corvette Racing – GM | Chevrolet | 3:50.242 | 34.865s |
| 40 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird, M.Molina | AF Corse | Ferrari | 3:50.246 | 34.869s |
| 41 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell, T.Kanaan | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 3:50.429 | 35.052s |
| 42 | GTE Pro | A.Farfus, A.F.da Costa, A.Sims | BMW Team MTEK | BMW | 3:50.579 | 35.202s |
| 43 | GTE Pro | M.Tomczyk, N.Catsburg, P.Eng | BMW Team MTEK | BMW | 3m50.596 | 35.219s |
| 44 | GTE Am | M.Cairoli, K.Al Qubaisi, G.Roda | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 3:50.728 | 35.351s |
| 45 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, M.Fassler | Corvette Racing – GM | Chevrolet | 3:50.952 | 35.575s |
| 46 | GTE Pro | T.Vilander, A.Giovinazzi, P.Derani | AF Corse | Ferrari | 3:50.957 | 35.580s |
| 47 | GTE Am | M.Wainwright, B.Barker, A.Davison | Gulf Racing | Porsche | 3:51.391 | 36.014s |
| 48 | GTE Am | M.Campbell, C.Ried, J.Andlauer | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 3:51.930 | 36.553s |
| 49 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, G.Fisichella | Spirit of Race | Ferrari | 3:51.956 | 36.579s |
| 50 | GTE Pro | A.Lynn, M.Martin, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3:52.486 | 37.109s |
| 51 | GTE Am | J.Bergmeister, P.Lindsey, E.Perfetti | Team Project 1 | Porsche | 3:52.985 | 37.608s |
| 52 | GTE Am | S.Yoluc, E.Hankey, C.Eastwood | TF Sport | Aston Martin | 3:53.070 | 37.693s |
| 53 | GTE Am | F.Babini, C.Nielsen, E.Maris | Ebimotors | Porsche | 3:53.402 | 38.025s |
| 54 | GTE Am | Mok W.S., M.Griffin, K.Sawa | Clearwater Racing | Ferrari | 3m53.409s | 38.032s |
| 55 | GTE Am | L.Griffin, C.MacNeil, J.Segal | JMW Motorsport | Ferrari | 3:53.439 | 38.062s |
| 56 | GTE Pro | M.Sorensen, N.Thiim, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3:53.523 | 38.146s |
| 57 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3:53.817 | 38.440s |
| 58 | GTE Am | B.Keating, J.Bleekemolen, L.Stolz | Keating Motorsports | Ferrari | 3:54.000 | 38.623s |
| 59 | GTE Am | P.Long, T.Pappas, S.Pumpelly | Proton Competition | Porsche | 3:54.720 | 39.343s |
| 60 | GTE Am | M.Ishikawa, O.Beretta, E.Cheever | MR Racing | Ferrari | 3:54.951 | 39.574s |
