Túl vagyunk a szezon első szabadedzésén, Melbournben, amely nagyon szoros végeredményt hozott, legalábbis a top 3 tekintetében!
Lewis Hamilton, Sebastian Vettel és Charles Leclerc 8 tizedmásodpercen belül végeztek!
A Toro Rosso újonca, Alexander Albon azonban összetörte autóját, míg a Williamseknek nagyon jelentős lemaradással kell szembenézniük.
| Versenyző | Autó | Legjobb köridő | Kül. | Körök | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.599 | – | 26 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23.637 | 0.038 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.673 | 0.074 | 18 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1:23.792 | 0.193 | 22 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.866 | 0.267 | 30 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1:24.816 | 1.217 | 18 |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1:24.832 | 1.233 | 30 |
| 8 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1:24.932 | 1.333 | 23 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:24.934 | 1.335 | 24 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:25.015 | 1.416 | 11 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1:25.166 | 1.567 | 23 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:25.224 | 1.625 | 18 |
| 13 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1:25.230 | 1.631 | 21 |
| 14 | Carlos Sainz | McLaren/Renault | 1:25.285 | 1.686 | 19 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1:25.288 | 1.689 | 26 |
| 16 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1:25.498 | 1.899 | 21 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:25.634 | 2.035 | 16 |
| 18 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1:25.966 | 2.367 | 31 |
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1:27.914 | 4.315 | 25 |
| 20 | George Russell | Williams/Mercedes | 1:28.740 | 5.141 | 25 |
