Véget ért a 2019-es Forma-1-es világbajnokság. A bajnoki címek sorsa már korábban eldőlt, most azonban a végeredményeket mutatjuk.
Lewis Hamilton megszerezte idén hatodik világbajnoki címét, és ő lett az egyetlen, aki 400-nál is több pontot tudott gyűjteni. Ez annak is köszönhető, hogy ő az egyetlen a mezőnyben, aki idén minden futamon célba ért, ráadásul minden alkalommal pontszerző helyen.
A második helyen a Mercedes másik versenyzője, Valtteri Bottas zárt, így a Mercedes könnyedén begyűjtötte a konstruktőri bajnoki címet is.
Az Abu Dhabiban szerzett második helyezésével Max Verstappen a harmadik helyet szerezte meg a pontversenyben.
Őt a Ferrari két versenyzője, Leclerc és Vettel követik.
A best of the rest, vagyis a középmezőny legjobbja Carlos Sainz lett, egy ponttal megelőzve Pierre Gasly-t.
A legjobb újonc Alexander Albon lett, aki 92 pontot gyűjtött.
A jövőévi mezőnyből kimaradó Nico Hülkenberg a 14. helyen zárt.
Az egyetlen versenyző, aki nulla ponttal zárt, a williamses George Russell.
A konstruktőrök közt a Ferrari szerezte meg a második helyet a Red Bull előtt, míg őket a McLaren követi, és a Renault-nak is sikerült megtartania az 5. helyet.
A bajnokság végeredménye az Abu Dhabi Nagydíj után (versenyzők):
| Versenyző | Autó | Pontok | |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 413 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 326 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 278 |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | 264 |
| 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 240 |
| 6 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 96 |
| 7 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 95 |
| 8 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 92 |
| 9 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 54 |
| 10 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 52 |
| 11 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 49 |
| 12 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 43 |
| 13 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 37 |
| 14 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 37 |
| 15 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 20 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 14 |
| 18 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 8 |
| 19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 20 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Akik +1 pontot kaptak a versenyben futott leggyorsabb körért:
| Ausztrál Nagydíj | Valtteri Bottas | |
| Bahreini Nagydíj | Charles Leclerc | |
| Kínai Nagydíj | Pierre Gasly | |
| Azerbajdzsáni Nagydíj | Charles Leclerc | |
| Spanyol Nagydíj | Lewis Hamilton | |
| Monacói Nagydíj | Pierre Gasly | |
| Kanadai Nagydíj | Valtteri Bottas | |
| Francia Nagydíj | Sebastian Vettel | |
| Osztrák Nagydíj | Max Verstappen | |
| Brit Nagydíj | Lewis Hamilton | |
| Német Nagydíj | Max Verstappen | |
| Magyar Nagydíj | Max Verstappen | |
| Belga Nagydíj | Sebastian Vettel | |
| Olasz Nagydíj | Lewis Hamilton | |
| Szingapúri Nagydíj | Kevin Magnussen | nem jár érte pont |
| Orosz Nagydíj | Lewis Hamilton | |
| Japán Nagydíj | Lewis Hamilton | |
| Mexikói Nagydíj | Charles Leclerc | |
| Egyesült Államok Nagydíja | Charles Leclerc | |
| Brazil Nagydíj | Valtteri Bottas | nem jár érte pont |
| Abu Dhabi Nagydíj | Lewis Hamilton |
A bajnokság végeredménye az Abu Dhabi Nagydíj után (konstruktőrök):
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 739 |
| 2 | FERRARI | 504 |
| 3 | RED BULL RACING HONDA | 417 |
| 4 | MCLAREN RENAULT | 145 |
| 5 | RENAULT | 91 |
| 6 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 85 |
| 7 | RACING POINT BWT MERCEDES | 73 |
| 8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 57 |
| 9 | HAAS FERRARI | 28 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
