Délutánra az Isztambuli versenypályán jobban belejöttek a versenyzők a körözgetésbe, de azt nem lehet állítani, hogy nem küszködtek.
Az elején Grosjean csak megforgatta a Haast…
Félóra elteltével Albon állt az élen Hamilton és Verstappen előtt. Ezt követően a Red Bullokon le is cserélték az első szárnyakat.
Félórával a vége előtt Latifi is forgott egyet, de a mezőny nagy része is meg-megcsúszott. Nem sokkal később Räikkönen is megpördült.
A szabadedzést végül ismét Verstappen nyerte, Leclerc, Bottas és Hamilton előtt.
Az FP2 végeredménye:
| Versenyző | Csapat | Köridő | Differencia | Körök | |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.330 | 37 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.731 | 0.401 | 45 | 
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28.905 | 0.575 | 43 | 
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.180 | 0.85 | 39 | 
| 5 | Alex Albon | Red Bull | 1:29.363 | 1.033 | 42 | 
| 6 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:29.689 | 1.359 | 43 | 
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:29.944 | 1.614 | 43 | 
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:30.022 | 1.692 | 41 | 
| 9 | Lance Stroll | Racing Point | 1:30.297 | 1.967 | 38 | 
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:30.907 | 2.577 | 39 | 
| 11 | Sergio Perez | Racing Point | 1:31.104 | 2.774 | 38 | 
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 1:31.380 | 3.05 | 36 | 
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:31.493 | 3.163 | 39 | 
| 14 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:31.498 | 3.168 | 40 | 
| 15 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:31.660 | 3.33 | 35 | 
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:31.932 | 3.602 | 43 | 
| 17 | George Russell | Williams | 1:32.302 | 3.972 | 39 | 
| 18 | Romain Grosjean | Haas | 1:32.570 | 4.24 | 33 | 
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 1:32.807 | 4.477 | 37 | 
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:33.488 | 5.158 | 40 | 

 
                                    