A Mercedes nyitott a legjobban Monzában pénteken: Valtteri Bottas és Lewis Hamilton után némi meglepetésre Alexander Albon következett.
Az edzés meglepetését szintén a Red Bull szállította: Max Verstappen vágta a falnak az autóját, amivel piros zászlós fázist is okozott, de végül csak visszakecmergett a sóderágyból, és saját „lábán” tért vissza a bokszutcába.
Jól szerepeltek az energiaitalasok „leányvállalata”: Kvyat a 4., Gasly a 6. helyet szerezte meg az AlphaTaurival.
A Ferrari otthon is szenved: Charles Leclerc csak a 11., Sebastian Vettel az utolsó előtti lett, és nem volt sokkal jobb, mint a Williamsnél újra lehetőséget kapott Roy Nissany.
| Versenyző | Csapat | Köridő | Differencia | Körök | |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.703 | 28 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.948 | 0.245 | 27 |
| 3 | Alex Albon | Red Bull | 1:21.500 | 0.797 | 30 |
| 4 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:21.555 | 0.852 | 31 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.641 | 0.938 | 22 |
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:21.667 | 0.964 | 27 |
| 7 | Sergio Perez | Racing Point | 1:21.747 | 1.044 | 25 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:21.747 | 1.044 | 29 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:21.789 | 1.086 | 22 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:21.821 | 1.118 | 27 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.904 | 1.201 | 25 |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 1:21.984 | 1.281 | 28 |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | 1:22.131 | 1.428 | 21 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1:22.409 | 1.706 | 20 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 1:22.422 | 1.719 | 19 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:22.552 | 1.849 | 24 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:22.619 | 1.916 | 27 |
| 18 | Roy Nissany | Williams | 1:22.826 | 2.123 | 25 |
| 19 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.988 | 2.285 | 24 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:23.120 | 2.417 | 22 |
