Túl van a Forma-1 mezőnye a téli tesztek első hetén, és ahogy ilyenkor lenni szokott mennek a találgatások az erőviszonyokat illetően. A Pirelli ennek érdekében pedig kiszámolta, hogy milyen lehet valós sorrend, abban az esetben, ha mindenki a leglágyabb (C5) gumikeveréken futotta volna a legjobb idejét.
Az első négy nap után a pályán elért eredmények alapján a top három istálló a Renault, a Toro Rosso és az Alfa Romeo volt. A címvédő Mercedes csupán a negyedik volt, míg a Ferrari az ötödik, hét tized másodperces hátránnyal, ám a legjobb Ferraris időt futó Charles Leclerc mindezt a közepes (C3) gumin érte el, míg a leggyorsabb hat versenyző – Bottast is beleértve – a leglágyabb (C5) abroncsokon.
A Pirelli számításai szerint a C5-ös és a C3-as keverékek között nagyjából 1,2 másodperc a különbség, és ezt felhasználva az olasz gumigyártó átkonvertálta a köridőket a leglágyabb keverékűre. Az így kapott rangsort torony magasan a Ferrari vezeti.
A Pirelli által kalkulált köridők az első barcelonai tesztet követően
| Poz. | Név | Csapat | Köridő | 
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.846 | 
| 2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16:961 | 
| 3. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.311 | 
| 4. | Romain Grosjean | Haas | 1:17.363 | 
| 5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.377 | 
| 6. | Nico Hülkenberg | Renault | 1:17.393 | 
| 7. | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.520 | 
| 8. | Pierre Gasly | Red Bull | 1:17.580 | 
| 9. | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.587 | 
| 10. | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:17.637 | 
| 11. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.704 | 
| 12. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:17.762 | 
| 13. | Lance Stroll | Racing Point | 1:17.764 | 
| 14. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:17.785 | 
| 15. | Lando Norris | McLaren | 1:17.831 | 
| 16. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.857 | 
| 17. | Carlos Sainz | McLaren | 1:17.958 | 
| 18. | Pietro Fittipaldi | Haas | 1:18.649 | 
| 19. | Sergio Pérez | Racing Point | 1:18.744 | 
| 20. | Robert Kubica | Williams | 1:19.642 | 
| 21. | George Russell | Williams | 1:19.797 | 

 
                                    