Miután az FIA szabálytalannak ítélte a Renault autóit a Japán Nagydíjon, törölte azok suzukai eredményét.
Ennek tükrében a pontverseny is módosult.
Mutatjuk, hogy állnak most a ponttáblázatok az FIA hivatalos közlése szerint.
A bajnokság állása a Japán Nagydíj után (versenyzők):
| Versenyző | Autó | Pontok | |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 338 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 274 |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | 223 |
| 4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 212 |
| 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 212 |
| 6 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 76 |
| 7 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 75 |
| 8 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 64 |
| 9 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 37 |
| 10 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 35 |
| 11 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 34 |
| 12 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 34 |
| 13 | Nico Hülkenberg | RENAULT | 34 |
| 14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 31 |
| 15 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 20 |
| 17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 |
| 19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 20 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
A bajnokság állása az Orosz Nagydíj után (konstruktőrök):
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 612 |
| 2 | FERRARI | 435 |
| 3 | RED BULL RACING HONDA | 323 |
| 4 | MCLAREN RENAULT | 111 |
| 5 | RENAULT | 68 |
| 6 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 62 |
| 7 | RACING POINT BWT MERCEDES | 58 |
| 8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 35 |
| 9 | HAAS FERRARI | 28 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
