A Brit Nagydíjon, hazai közönség előtt aratott győzelmével Lewis Hamilton még tovább növelte előnyét a pontversenyben, csak úgy, mint a Mercedes, köszönhetően az újabb kettős győzelemnek.
Hamilton előnye immáron 39 pont csapattársával, Valtteri Bottasszal szemben.
A harmadik helyen álló Max Verstappen is ellépett kicsit az ismét hibázó Sebastian Vettel elől, köztük most 16 pont a különbség. Felzárkózott azonban Vettelre a csapattárs, Charles Leclerc, köztük most csupán 3 pont a differencia.
A konstruktőri bajnokságban a sorrend nem változott.
A bajnokság állása a Brit Nagydíj után (versenyzők):
| Versenyző | Csapat | Pontok száma | |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 223 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 184 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 136 |
| 4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 123 |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | 120 |
| 6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 55 |
| 7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 38 |
| 8 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 25 |
| 9 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 22 |
| 10 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 22 |
| 11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 17 |
| 12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 14 |
| 13 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 13 |
| 14 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 12 |
| 15 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 7 |
| 16 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 6 |
| 17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 2 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
| 19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Akik +1 pontot kaptak a versenyben futott leggyorsabb körért:
| Ausztrál Nagydíj | Valtteri Bottas |
| Bahreini Nagydíj | Charles Leclerc |
| Kínai Nagydíj | Pierre Gasly |
| Azerbajdzsáni Nagydíj | Charles Leclerc |
| Spanyol Nagydíj | Lewis Hamilton |
| Monacói Nagydíj | Pierre Gasly |
| Kanadai Nagydíj | Valtteri Bottas |
| Francia Nagydíj | Sebastian Vettel |
| Osztrák Nagydíj | Max Verstappen |
| Brit Nagydíj | Lewis Hamilton |
A bajnokság állása a Brit Nagydíj után (konstruktőrök):
| Csapat | Pontok száma | |
| 1 | MERCEDES | 407 |
| 2 | FERRARI | 243 |
| 3 | RED BULL RACING HONDA | 191 |
| 4 | MCLAREN RENAULT | 60 |
| 5 | RENAULT | 39 |
| 6 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 26 |
| 7 | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 |
| 8 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 19 |
| 9 | HAAS FERRARI | 16 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
