A Spanyol Nagydíjjal Lewis Hamilton és a Mercedes tovább növelte előnyét a pontversenyekben. Verstappen pedig tovább erősítette második helyét. Jelenleg 37 pont a lemaradása Hamiltonoz képest.
A hetedik helyre csúszott le Lando Norris, előtte pedig holtversenyben van Stroll és Albon.
Vettel két helyet javított, most a 11. helyen áll, pontegyenlőséggel, Oconnal.
Továbbra is nulla pontos a két Williams, valamint Grosjean és Räikkönen.
A pontverseny állása a Spanyol Nagydíj után (egyéni):
| Versenyző | Csapat | Pontok száma | Ebből leggyorsabb körért | |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 132 | 2 | 
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 95 | 1 | 
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 89 | 1 | 
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | 45 | |
| 5 | Lance Stroll | RACING POINT | 40 | |
| 6 | Alexander Albon | RED BULL RACING | 40 | |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN | 39 | 1 | 
| 8 | Sergio Perez | RACING POINT | 32 | |
| 9 | Carlos Sainz | MCLAREN | 23 | 1 | 
| 10 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 20 | |
| 11 | Sebastian Vettel | FERRARI | 16 | |
| 12 | Esteban Ocon | RENAULT | 16 | |
| 13 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 14 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | RACING POINT | 6 | |
| 15 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING | 2 | |
| 16 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 2 | |
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 | |
| 18 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING | 0 | |
| 19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 | |
| 20 | George Russell | WILLIAMS | 0 | |
| 21 | Romain Grosjean | HAAS | 0 | 
A pontverseny állása a Spanyol Nagydíj után (csapatok):
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 180 | 
| 2 | RED BULL RACING HONDA | 113 | 
| 3 | FERRARI | 55 | 
| 4 | MCLAREN RENAULT | 53 | 
| 5 | RACING POINT BWT MERCEDES | 41 | 
| 6 | RENAULT | 36 | 
| 7 | ALPHATAURI HONDA | 14 | 
| 8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 | 
| 9 | HAAS FERRARI | 1 | 
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 | 

 
                                    