Az Osztrák Nagydíj volt az első futam a szezonban, melyet nem Mercedes nyert. Ezúttal Max Verstappen diadalmaskodott, aki ezzel át is vette a harmadik helyet az összetettben, Sebastian Vetteltől.
Lando Norris négy pozíciót javított, míg Antonio Giovinazzi megszerezte első pontját. Így most már csak a két Williams nem szerzett egyetlen pontot sem.
A bajnokság állása a Osztrák Nagydíj után (versenyzők):
Versenyző | Autó | Pontok száma | |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 197 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 166 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 126 |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 123 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 105 |
6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 43 |
7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 30 |
8 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 22 |
9 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 21 |
10 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 16 |
11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 16 |
12 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 14 |
13 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 13 |
14 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 10 |
15 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 7 |
16 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 6 |
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Akik +1 pontot kaptak a versenyben futott leggyorsabb körért:
Ausztrál Nagydíj | Valtteri Bottas |
Bahreini Nagydíj | Charles Leclerc |
Kínai Nagydíj | Pierre Gasly |
Azerbajdzsáni Nagydíj | Charles Leclerc |
Spanyol Nagydíj | Lewis Hamilton |
Monacói Nagydíj | Pierre Gasly |
Kanadai Nagydíj | Valtteri Bottas |
Francia Nagydíj | Sebastian Vettel |
Osztrák Nagydíj | Max Verstappen |
A bajnokság állása a Osztrák Nagydíj után (konstruktőrök):
Csapat | Pontok száma | |
1 | MERCEDES | 363 |
2 | FERRARI | 228 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 169 |
4 | MCLAREN RENAULT | 52 |
5 | RENAULT | 32 |
6 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 22 |
7 | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 |
8 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 17 |
9 | HAAS FERRARI | 16 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |