Lewis Hamilton szerezte meg a 2019-es szezon első pole-pozícióját, csapattársa Valtteri Bottas és Sebastian Vettel előtt.
A Q1 két kiesője sajnos biztosra vehető volt a két williamses személyében, a többiek azonban meglepetést okoztak. Kiesett Carlos Sainz, míg csapattársa, Lando Norris nem hogy továbbjutott, de végül a 8. helyen zárt. Kiesett Pierre Gasly és Lance Stroll is.
A Q3-ban sokáig úgy tűnt, hogy Bottas remekül ráérzett a pálya ízére és elhappolhatja a pole-t csapattársa elől, végül azonban ismét Hamilton futotta a leggyorsabb kört.
| Versenyző | Autó | Köridő | Diff. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.486 | – |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.598 | 0.112 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.190 | 0.704 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1:21.320 | 0.834 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.442 | 0.956 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:21.826 | 1.340 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:22.099 | 1.613 |
| 8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1:22.304 | 1.818 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1:22.314 | 1.828 |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1:22.781 | 2.295 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:22.562 | – |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:22.570 | – |
| 13 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1:22.636 | – |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1:22.714 | – |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1:22.774 | – |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1:23.017 | – |
| 17 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1:23.020 | – |
| 18 | Carlos Sainz | McLaren/Renault | 1:23.084 | – |
| 19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1:24.360 | – |
| 20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1:26.067 | – |
