Az első időmérő előtti utolsó szabadedzésen Lewis Hamilton volt a leggyorsabb. Őt a két Ferrari, Sebastian Vettel és Charles Leclerc követik.
Meglepő módon azonban mögöttük a Haas versenyzői végeztek.
A másik Mercedessezl Valtteri Bottas csaj a 7. lett, míg a két Williams továbbra is nagyon utolsó.
| Versenyző | Autó | Legjobb köridő | Kül. | Körök | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.292 | – | 12 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:22.556 | 0.264 | 12 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.749 | 0.457 | 12 |
| 4 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:23.112 | 0.820 | 17 |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:23.334 | 1.042 | 15 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1:23.367 | 1.075 | 17 |
| 7 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:23.422 | 1.130 | 17 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1:23.442 | 1.150 | 16 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1:23.481 | 1.189 | 19 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:23.695 | 1.403 | 14 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:23.737 | 1.445 | 15 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1:23.831 | 1.539 | 16 |
| 13 | Carlos Sainz | McLaren/Renault | 1:24.049 | 1.757 | 21 |
| 14 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1:24.082 | 1.790 | 18 |
| 15 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1:24.328 | 2.036 | 15 |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1:24.345 | 2.053 | 16 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1:24.402 | 2.110 | 18 |
| 18 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1:24.568 | 2.276 | 16 |
| 19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1:25.944 | 3.652 | 14 |
| 20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1:26.589 | 4.297 | 16 |
