A Ferrari zárt az élen a Bahreini Nagydíj első szabadedzésén, méghozzá Charles Leclerc-kel a volán mögött. A második Sebastian Vettel lett, majd a harmadik helyezett mercedeses Valtteri Bottasnak már közel 1 másodperc volt a hátránya Leclerc-hez képest.
A két Mercedest a két Red Bull követi, noha Pierre Gasly extrém túlkormányzottságról panaszkodott a kanyarok csúcspontján, a kemény keverékű Pirelliken.
Az edzés végén Nico Hülkenbergnek és Antonio Giovinazzinak sikerült összeakadnia, utóbbi autója el is emelkedett a talajtól.
Lance Stroll pedig a negyedik kanyarban pörgött meg.
A lista alján továbbra is a két Williams található, nem kis lemaradással.
| Versenyző | Autó | Legjobb köridő | Diff. | Körök száma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.354 | – | 20 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:30.617 | 0.263 | 21 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.328 | 0.974 | 26 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.601 | 1.247 | 23 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1:31.673 | 1.319 | 21 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1:31.815 | 1.461 | 17 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1:31.952 | 1.598 | 28 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:32.040 | 1.686 | 17 |
| 9 | Danyiil Kvjat | Toro Rosso/Honda | 1:32.339 | 1.985 | 24 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 1:32.385 | 2.031 | 23 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:32.401 | 2.047 | 19 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:32.602 | 2.248 | 21 |
| 13 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1:32.874 | 2.520 | 24 |
| 14 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1:32.885 | 2.531 | 20 |
| 15 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1:32.945 | 2.591 | 29 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1:32.949 | 2.595 | 22 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:32.994 | 2.640 | 22 |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1:33.518 | 3.164 | 16 |
| 19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1:34.188 | 3.834 | 26 |
| 20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1:34.253 | 3.899 | 27 |
