Valtteri Bottas volt elsőre a leggyorsabb Mugellóban, az első Toszkán Nagydíj első szabadedzésén. Őt Verstappen és – új Ferrari kasznival – Leclerc követi.
Lewis Hamilton „csak” a negyedik lett, őt pedig a legutóbbi futamgyőztes, Pierre Gasly követi.
A másik Ferrarival Sebastian Vettel csak a 13. helyen zárt. A német a gumik túlmelegedésére panaszkodott.
Grosjeanak és Perezne sikerült majdnem összeütköznie, mikor nem igazán értették meg egymást az elengedés kapcsán.
Az első szabadedzés végeredménye:
| Versenyző | CSapat | Köridő | Differencia | Körök | |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.879 | 33 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.927 | 0.048 | 32 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.186 | 0.307 | 27 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.409 | 0.53 | 28 |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:18.676 | 0.797 | 30 |
| 6 | Esteban Ocon | Renault | 1:18.805 | 0.926 | 28 |
| 7 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:18.839 | 0.96 | 31 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:18.981 | 1.102 | 30 |
| 9 | Alex Albon | Red Bull | 1:19.068 | 1.189 | 34 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:19.140 | 1.261 | 25 |
| 11 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:19.219 | 1.34 | 21 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas | 1:19.224 | 1.345 | 25 |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:19.267 | 1.388 | 27 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:19.322 | 1.443 | 28 |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:19.457 | 1.578 | 33 |
| 16 | George Russell | Williams | 1:19.478 | 1.599 | 29 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:19.551 | 1.672 | 25 |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:19.836 | 1.957 | 23 |
| 19 | Sergio Perez | Racing Point | 1:19.840 | 1.961 | 29 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:20.034 | 2.155 | 32 |
