Az Azerbajdzsáni Nagydíjon aratott győzelmével Valtteri Bottas visszavette a vezetést a pontversenyben csapattársától, Lewis Hamiltontól. Noha csak egy ponttal, ami annak köszönhető, hogy még Ausztráliában szerzett plusz egy pontot a leggyorsabb kör megszerzésével.
Bakuban azonban Charles Leclerc volt az, aki megfutotta a leggyorsabb kört, és ez plusz egy pontot jelentett neki.
A tabella harmadik fokán Verstappen helyett már Vettel áll, ám itt is csak egyetlen pont a különbség.
A konstruktőri bajnokságban a top 3 sorrendje nem változott, ám a negyedik pozíciót, három helyet javítva, átvette a McLaren.
Szintén hármat javított a Racing Point, ők most az ötödik helyen állnak.
A Renault eközben a negyedikről a hetedikre csúszott vissza.
A bajnokság állása az Azerbajdzsáni Nagydíj után (versenyzők):
| Versenyző | Csapat | Pontok száma | |
| 1 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 87 |
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 86 |
| 3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 52 |
| 4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 51 |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | 47 |
| 6 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 13 |
| 7 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 13 |
| 8 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
| 9 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 12 |
| 10 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 8 |
| 11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 6 |
| 12 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 6 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 6 |
| 14 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 4 |
| 15 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 3 |
| 16 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 0 |
| 19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Akik +1 pontot kaptak a versenyben futott leggyorsabb körért:
| Ausztrál Nagydíj | Valtteri Bottas |
| Bahreini Nagydíj | Charles Leclerc |
| Kínai Nagydíj | Pierre Gasly |
| Azerbajdzsáni Nagydíj | Charles Leclerc |
A bajnokság állása az Azerbajdzsáni Nagydíj után (konstruktőrök):
| Csapatok | Pontok száma | |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 173 |
| 2 | FERRARI | 99 |
| 3 | RED BULL RACING HONDA | 64 |
| 4 | MCLAREN RENAULT | 18 |
| 5 | RACING POINT BWT MERCEDES | 17 |
| 6 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
| 7 | RENAULT | 12 |
| 8 | HAAS FERRARI | 8 |
| 9 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 4 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
