Max Verstappen szerezte meg a pole pozíciót Brazíliában!
Carlos Sainz már a Q1-ben motorproblémára panaszkodott, ennek következtében nem lett mért köre, így ő lett az első kieső. Rajta kívül a két Williams, valamint Stroll és Kvjat búcsúztak az időmérő első szakaszában.
A Q3-ba a másik McLaren sem jutott be, Norris a 11. lett. De nem jutott be a két Renault sem. Némi meglepetésre azonban az időmérő harmadik szakaszába jutott mindkét Haas versenyző.
A kvalifikáció harmadik szakaszában Max Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak, így ő indulhat majd a pole pozícióból holnap. Mellőle Sebastian Vettel indulhat majd, míg a második sort Lewis Hamilton és Valtteri Bottas foglalhatják majd el.
A negyedik ugyan Leclerc lett, de ő 10 rajthelyes büntetést kap.
| Versenyző | Csapat | Köridő | Differencia | |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:07.508 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:07.631 | 0.123 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:07.699 | 0.191 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.728 | 0.22 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:07.874 | 0.366 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 1:07.935 | 0.427 |
| 7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:08.837 | 1.329 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:08.854 | 1.346 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:08.984 | 1.476 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1:09.037 | 1.529 |
| Q2 | ||||
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:08.868 | 1.36 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:08.903 | 1.395 |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:08.919 | 1.411 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:08.921 | 1.413 |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point | 1:09.035 | 1.527 |
| Q1 | ||||
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:09.320 | 1.812 |
| 17 | Lance Stroll | Racing Point | 1:09.536 | 2.028 |
| 18 | George Russell | Williams | 1:10.126 | 2.618 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1:10.614 | 3.106 |
| 20 | Carlos Sainz jr | McLaren | – |
