Ugyan a pole-ból induló Charles Leclerc a rajtot követően nem tudta megtartani az első helyet, később visszaszerezte azt, és remek vezetéssel tartotta is azt.
Nagyjából 10 körrel a vége előtt azonban motorprobléma lépett fel a monacói Ferrarijában. Mint az a rádióbeszélgetésből kiderült, az MGU-H, vagyis a hőenergia-visszanyerő rendszer hibásodott meg.
Előnye Hamiltonnal szemben hamar elolvadt, míg nem a Mercedes brit világbajnoka könnyedén megelőzte őt.
Hamilton tehát nyert, rajta kívül pedig csapattársa Valtteri Bottas állhatott még dobogóra, Leclerc pedig a harmadik helyet még meg tudta kaparintani magának, így bár a győzelem nem jött össze, első dobogós helye azért megszületett.
Ez utóbbihoz mondjuk az is hozzájárult, hogy két körrel a vége előtt egymástól függetlenül mindkét Renault megadta magát, és pályára küldték a biztonsági autót, így Verstappen már nem tudta megelőzni a Ferrarist.
Sebastian Vettel az ötödik helyen zárt, miután túl volt egy megpördülésen és az első szárnya elhagyásán is.
Mögötte azonban a McLaren újonca, Landon Norris zárt, aki szép manővereket produkált a versenyen.
A két Renault-n kívül Romain Grosejan és Carlos Sainz nem tudták befejezni a futamot.
| Versenyző | Csapat | Különbség | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 óra 38 perc |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2.98 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 6.131 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 6.408 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 36.068 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 45.754 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 47.47 |
| 8 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 58.094 |
| 9 | Alexander Albon | Toro Rosso | 62.697 |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point | 63.696 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 64.599 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 kör |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1 kör |
| 14 | Lance Stroll | Racing Point | 1 kör |
| 15 | George Russell | Williams | 1 kör |
| 16 | Robert Kubica | Williams | 2 kör |
| 17 | Nico Hülkenberg | Renault | kiesett |
| 18 | Daniel Ricciardo | Renault | kiesett |
| 19 | Carlos Sainz jr | McLaren | kiesett |
| 20 | Romain Grosjean | Haas F1 | kiesett |
