Két helyen módosult a Mexikóvárosi Nagydíj rajtrácsa az időmérő edzéshez képest, a kvalifikáció után ugyanis a 8. időt autózó Liam Lawsont kizárták egy technikai szabályszegés miatt. A Racing Bulls új-zélandi versenyzője így csak a mezőny végéről (vagy a bokszutcából) kezdhet. Megbüntették emellett egy helyes hátrasorolással Max Verstappent is, aki még a második szabadedzés után, pont a Lawsonnal történt ütközése miatt kapta ezt a szankciót, amit egyébként a Racing Bulls pilótája is megkapott, de értelemszerűen a kizárással ez már mindegy. Büntetést kapott ezen kívül erőforráselemek cseréje miatt Valtteri Bottas is, de mivel ő eleve a 21. rajtkockát szerezte meg, Lawson pedig a kizárással mögé került, az ő rajtpozíciója nem változik.
A pole pozíciót a 2023-as Magyar Nagydíj óta először Lewis Hamilton szerezte meg, aki értelemszerűen először ért el ilyen eredményt Ferrari-pilótaként. Mellőle George Russell, a második sorból pedig Leclerc és Antonelli kezd, majd következik az egy helyet veszítő Verstappen és mellette Norris. Az időmérő nagy vesztese a Q2-ben kieső Oscar Piastri, aki csak a 12. rajtkockát foglalhatja el.
A Mexikóvárosi Nagydíj rajtrácsa:
| 1 | Lewis Hamilton | |||
| Ferrari | ||||
| 2 | George Russell | |||
| Mercedes | ||||
| 3 | Charles Leclerc | |||
| Ferrari | ||||
| 4 | Kimi Antonelli | |||
| Mercedes | ||||
| 5 | Max Verstappen* | |||
| Red Bull | ||||
| 6 | Lando Norris | |||
| McLaren | ||||
| 7 | Isack Hadjar | |||
| Red Bull | ||||
| 8 | Arvid Lindblad | |||
| Racing Bulls | ||||
| 9 | Pierre Gasly | |||
| Alpine | ||||
| 10 | Nico Hülkenberg | |||
| Audi | ||||
| 11 | Franco Colapinto | |||
| Alpine | ||||
| 12 | Oscar Piastri | |||
| McLaren | ||||
| 13 | Gabriel Bortoleto | |||
| Audi | ||||
| 14 | Oliver Bearman | |||
| Haas | ||||
| 15 | Carlos Sainz | |||
| Williams | ||||
| 16 | Alex Albon | |||
| Haas | ||||
| 17 | Fernando Alonso | |||
| Aston Martin | ||||
| 18 | Lance Stroll | |||
| Aston Martin | ||||
| 19 | Ryo Hirakawa | |||
| Haas | ||||
| 20 | Sergio Pérez | |||
| Cadillac | ||||
| 21 | Valtteri Bottas** | |||
| Cadillac | ||||
| 22 | Liam Lawson*** | |||
| Racing Bulls |
*: 1 helyes rajtbüntetés a második szabadedzésen Liam Lawsonnal történt ütközés miatt
**: 50 helyes rajtbüntetés erőforráselemek cseréje miatt
***: kizárás technikai szabályszegés miatt
