Mexikóban eldőlt az idei F1-es egyéni világbajnoki cím sorsa, így mostantól már csak az a kérdés, hogy Kimi Antonelli hány ponttal zárja az élen az idei évet. Több kérdés azonban még nyitott mind az egyéni, mind a konstruktőri értékelést tekintve.
Előbbiben például Max Verstappen kettőt előzve felugrott a második helyre, de előnye csak két pont Lewis Hamiltonnal és 11 pont George Russell-lel szemben, de még az ötödik helyezett Charles Leclerc is bőven lőtávolon belül van, így a dobogós helyekért szoros csata várható a hátralevő 4 (?) versenyen.
Eközben egy új név is feliratkozott a pontszerzők közé az utólagos büntetések miatt élete első F1-es futamán pontot szerző Ryo Hirakawa személyében, míg a két Cadillac-pilóta továbbra is pont nélkül zárja a sort úgy, hogy már csak a 23. és 24. helyet foglalják el…
Ami a konstruktőri összetettet illeti, a Ferrari 133-ról 126 pontra csökkentette lemaradását a Mercedesszel szemben, de ettől még utóbbi vb-címe továbbra is puszta formalitásnak tűnik. Mint ahogy a Ferrari második helye is, így itt a harmadik pozíciótól lefelé várhatók izgalmak, hiszen a Red Bull és a McLaren között mindössze 17 egység a különbség, de a Racing Bulls sem nyugodhat meg teljesen, habár az Alpine kettős büntetése most jól kött neki.
Lejjebb a Haas és az Audi között lehet harc a 7. helyért (ne feledjük, minden pozíció súlyos dollármilliókat jelent pluszban vagy mínuszban), míg a Williams formáját tekintve az azért meglepő lenne, ha ők előrébb tudnának lépni, ellenben az Aston Martin néhány pontszerzéssel akár veszélyes is lehet rájuk, jóllehet, nem olyan megbízhatósággal, mint amit vasárnap láttunk tőlük.
Az F1-es egyéni pontverseny állása 19 versenyhétvége után
| Hely | Versenyző | Csapat | Pont |
|---|---|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 380 |
| 2. | Max Verstappen | Red Bull | 261 |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 259 |
| 4. | George Russell | Mercedes | 250 |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
| 6. | Lando Norris | McLaren | 221 |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 144 |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 107 |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 83 |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12. | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13. | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15. | Nico Hülkenberg | Audi | 13 |
| 16. | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17. | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18. | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19. | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21. | Ryo Hirakawa | Haas | 1 |
| 22. | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 23. | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 24. | Sergio Pérez | Cadillac | 0 |
A konstruktőri pontverseny állása tizennyolc versenyhétvége után
| Hely | Csapat | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 630 |
| 2. | Ferrari | 504 |
| 3. | Red Bull | 382 |
| 4. | McLaren | 365 |
| 5. | Racing Bulls | 108 |
| 6. | Alpine | 69 |
| 7. | Haas | 31 |
| 8. | Audi | 27 |
| 9. | Williams | 12 |
| 10. | Aston Martin | 7 |
| 11. | Cadillac | 0 |

