Mika Häkkinen megállapította, hogy Finnország volt a legerdményesebb nemzet idén a Forma-1-ben, mivel összességében a finn versenyzők (Bottas + Räikkönen) gyűjtötték a legtöbb pontot.
„A leggyorsabb emberek a világon. Finnország több pontot gyűjtött 2017-ben, mint bármelyik másik ország.” – írta Häkkinen Twitteren.
Fastest nation on earth. Finland collected more points than any other country during 2017 #F1 season winning Britain (also 2 drivers), Germany (3 drivers) and France (3 drivers).. 🙂 #bragforfinland #SLUSH2017 #Finland100
— Mika Häkkinen (@F1MikaHakkinen) November 30, 2017
Ha már a kétszeres világbajnok így felhozta a témát, táblázatba foglaltuk, hogy melyik ország hány pontot szerzett idén.
| Finnország | Valtteri Bottas | 305 |
| Kimi Räikkönen | 205 | |
| 510 | ||
| Nagy-Britannia | Lewis Hamilton | 363 |
| Jolyon Palmer | 8 | |
| Paul di Resta | 0 | |
| 371 | ||
| Németország | Sebastian Vettel | 317 |
| Nico Hülkenberg | 43 | |
| Pascal Wehrlein | 5 | |
| 365 | ||
| Ausztrália | Daniel Ricciardo | 200 |
| Hollandia | Max Verstappen | 168 |
| Franciaorazág | Esteban Ocon | 87 |
| Romain Grosjean | 28 | |
| Pierre Gasly | 0 | |
| 115 | ||
| Mexikó | Sergio Perez | 100 |
| Spanyolország | Carlos Sainz | 54 |
| Fernando Alonso | 17 | |
| 71 | ||
| Brazília | Felipe Massa | 43 |
| Kanada | Lance Stroll | 40 |
| Dánia | Kevin Magnussen | 19 |
| Belgium | Stoffel Vandoorne | 13 |
| Oroszország | Daniil Kvyat | 5 |
| Svédország | Marcus Ericsson | 0 |
| Új-Zéland | Brendon Hartley | 0 |
| Olaszország | Antonio Giovinazzi | 0 |
