A harmadik futamot követően változott a bajnokság állása is. Lewis Hamilton nyerte meg a Kínai Nagydíjat Valtteri Bottas és Sebastian Vettel előtt, ezzel pedig átvette a vezetést Bottastól.
Vettel is előre lépett egyet, megelőzve csapattársát, és megközelítve Verstappent.
Pierre Gasly mai versenyével négy pozícióval előrébb lépett a tabellán. A plusz egy pont is övé lett most, mivel megfutott a leggyorsabb kört.
Daniel Ricciardo is örülhet, hiszen megszerezte idei első pontjait, mindjárt hatot, így máris egálban van csapattársával, Nico Hülkenberggel.
Ami a konstruktőri bajnokságot illeti, a Mercedes alaposan elhúzott, máris majdnem dupla annyi pontjuk van, mint a második helyezett Ferrarinak.
Bár Hülkenberg kiesett, a Renault mégis három helyet javított és most holtversenyben negyedikek az Alfa Romeóval.
Mindeközben a Williamsnek továbbra sincs pontja.
A bajnokság állása a Kínai Nagydíj után (versenyzők):
| Versenyző | Autó | Pontok | |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 68 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 62 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 39 |
| 4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 37 |
| 5 | Charles Leclerc | FERRARI | 36 |
| 6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 13 |
| 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 12 |
| 8 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 8 |
| 9 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 8 |
| 10 | Nico Hülkenberg | RENAULT | 6 |
| 11 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 6 |
| 12 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 5 |
| 13 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 3 |
| 14 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 2 |
| 15 | Danyiil Kvjat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
| 17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 0 |
| 19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Akik +1 pontot kaptak a versenyben futott leggyorsabb körért:
| Ausztrál Nagydíj | Valtteri Bottas |
| Bahreini Nagydíj | Charles Leclerc |
| Kínai Nagydíj | Pierre Gasly |
A bajnokság állása a Kínai Nagydíj után (konstruktőrök):
| Csapat | Pontok | |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 130 |
| 2 | FERRARI | 73 |
| 3 | RED BULL RACING HONDA | 52 |
| 4 | RENAULT | 12 |
| 5 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 12 |
| 6 | HAAS FERRARI | 8 |
| 7 | MCLAREN RENAULT | 8 |
| 8 | RACING POINT BWT MERCEDES | 7 |
| 9 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 4 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
