Lewis Hamilton az első rajtkockából indulva kezdheti meg a holnapi Brit Nagydíjat, feltéve ha nem kap büntetést, amiért a Q3-ban feltartotta Romain Grosjeant. Az esetet vizsgálják.
Hamiltonnak ez már pályafutása 67. pole pozíciója, így Michael Schumacher már csak egy kvalifikációs elsőséggel előzi meg a brit versenyzőt, Silverstone-ban pedig ötödször indulhat az élről.
Közben megérkezett a hivatalos döntés: az FIA nem bünteti Lewis Hamilton esetét, így megtarthatja első rajthelyét.
További részletek hamarosan.
Végeredmény:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m26.600s | Int. |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m27.147s | 0.547 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m27.356s | 0.756 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m28.130s | 1.530 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m28.856s | 2.256 |
| 6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m28.902s | 2.302 |
| 7 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m29.074s | 2.474 |
| 8 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m29.418s | 2.818 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m29.549s | 2.949 |
| 10 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m27.376s | 0.776 |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 1m30.193s | – |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m30.355s | – |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m31.368s | – |
| 14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m31.482s | – |
| 15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m42.573s | – |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m42.577s | – |
| 17 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m42.593s | – |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m42.633s | – |
| 19 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m42.966s | – |
| 20 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m30.600s | – |
