A Kanadai Nagydíjon Sebastian Vettelt intette le elsőként a kockás zászló, de ötmásodperces büntetése miatt végül csak a második helyen értékelték, a futamgyőztes pedig Lewis Hamilton lett.
Így a brit versenyző tovább nővelte előnyét a pontversenyben. Vettel továbbra is a harmadik Bottas mögött.
Ricciardo tegnapi hatodik helyével öt helyet javított, immáron 8. a bajnokságban.
Pont nélkül továbbra is a két Williams és Giovinazzi áll a tabella végén.
A konstruktőrök tekintetében az első négy helyen nem történt változás. Az ötödik helyre feljött a Renault, míg a Haas visszacsúszott a 8. helyre.
A bajnokság állása a Kanadai Nagydíj után (versenyzők):
Versenyző | Autó | Pontok száma | |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 162 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 133 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 100 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 88 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 72 |
6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 36 |
7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 18 |
8 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 16 |
9 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 14 |
10 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 13 |
11 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
12 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 12 |
13 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 12 |
14 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 10 |
15 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 7 |
16 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 6 |
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Akik +1 pontot kaptak a versenyben futott leggyorsabb körért:
Ausztrál Nagydíj | Valtteri Bottas |
Bahreini Nagydíj | Charles Leclerc |
Kínai Nagydíj | Pierre Gasly |
Azerbajdzsáni Nagydíj | Charles Leclerc |
Spanyol Nagydíj | Lewis Hamilton |
Monacói Nagydíj | Pierre Gasly |
Kanadai Nagydíj | Valtteri Bottas |
A bajnokság állása a Kanadai Nagydíj után (konstruktőrök):
Csapat | Pontok száma | |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 295 |
2 | FERRARI | 172 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 124 |
4 | MCLAREN RENAULT | 30 |
5 | RENAULT | 28 |
6 | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 |
7 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 17 |
8 | HAAS FERRARI | 16 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |