Lewis Hamilton futotta a legjobb köridőt a barcelonai teszt harmadik napján.
Délelőtt George Russell ugrott az élre, míg délután a hétszeres világbajnok folytatta a munkát.
Az utolsó nap második felében a csapatok a Pirelli esőre szánt abroncsait próbálhatták ki. Daniel Ricciardo merészkedett ki először a vizes aszfaltra, őt a Williams és Nicholas Latifi követte. A nap első felében Sebastian Vettel találta magát szembe műszaki problémával. Az Aston Martin elmondta, hogy a konstrukcióban olajszivárgás indult el, így az autó hátulján egy kisebb tűz keletkezett.
A Haas istálló délelőtt is műszaki gondokkal küszködött, ám a hibát nem tudták orvosolni, így délután ki sem merészkedtek. Az Alpine-hoz hasonlóan ők is idő előtt fejezték be a tesztet. Az Aston Martin követte később a példájukat.
Miután felszáradt a pálya Lewis Hamilton állt az élre, és folyamatosan javított a saját idején. A leintés után így ő szerezte meg az első pozíciót. A legproduktívabbnak a hétszeres világbajnok és Alex Albon bizonyult, ugyanis a délután folyamán 94 kört teljesítettek.
| Pozíció | Versenyző | Csapat | Leggyorsabb kör | Időkülönbség | Teljesített körök |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.138 | 94 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:19.233 | +0.095 | 66 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:19.556 | +0.418 | 74 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.756 | +0.618 | 59 |
| 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:19.824 | +0.686 | 48 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.831 | +0.693 | 44 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:20.072 | +0.934 | 92 |
| 8 | Alex Albon | Williams | 1:20.318 | +1.180 | 94 |
| 9 | Nicholas Latifi | Williams | 1:20.699 | +1.561 | 13 |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:20.750 | +1.612 | 86 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:20.827 | +1.689 | 52 |
| 12 | Fernando Alonso | Alpine | 1:21.242 | +2.104 | 12 |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:21.939 | +2.801 | 41 |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:22.469 | +3.331 | 40 |
| 15 | Nikita Mazepin | Haas | 1:26.229 | +7.912 | 9 |
| 16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:30.433 | +11.295 | 10 |
