Nem sokáig volt dobogó és győzelem nélkül Lewis Hamilton, a Magyar Nagydíjon ismét őt intette le elsőként a kockás zászló.
Hamilton így tovább növelte előnyét a pontversenyben: Valtteri Bottas előtt 62 pont az előnye a britnek, míg Bottasnak a nyomában van Max Verstappen, akit mindössze 7 pont választ el attól, hogy a második helyre kerüljön a tabellán.
Mindeközben Sebastian Vettelnek már majdnem 100 pont a lemaradása Hamiltontól.
A konstruktőrök tekintetében az Alfa Romeo javított két helyet, míg a Haas az utolsó előtti helyre csúszott.
Így áll tehát a mezőny a nyári szünet előtt!
A bajnokság állása a Magyar Nagydíj után (versenyzők):
Versenyző | Csapat | Pontok száma | |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 250 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 188 |
3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 181 |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 156 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 132 |
6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 63 |
7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 58 |
8 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 31 |
9 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 27 |
10 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 24 |
11 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 22 |
12 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 18 |
13 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 18 |
14 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 17 |
15 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 16 |
16 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 13 |
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
20 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Akik +1 pontot kaptak a versenyben futott leggyorsabb körért:
Ausztrál Nagydíj | Valtteri Bottas |
Bahreini Nagydíj | Charles Leclerc |
Kínai Nagydíj | Pierre Gasly |
Azerbajdzsáni Nagydíj | Charles Leclerc |
Spanyol Nagydíj | Lewis Hamilton |
Monacói Nagydíj | Pierre Gasly |
Kanadai Nagydíj | Valtteri Bottas |
Francia Nagydíj | Sebastian Vettel |
Osztrák Nagydíj | Max Verstappen |
Brit Nagydíj | Lewis Hamilton |
Német Nagydíj | Max Verstappen |
Magyar Nagydíj | Max Verstappen |
A bajnokság állása a Magyar Nagydíj után (konstruktőrök):
Csapat | Pontok száma | |
1 | MERCEDES | 438 |
2 | FERRARI | 288 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 244 |
4 | MCLAREN RENAULT | 82 |
5 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 43 |
6 | RENAULT | 39 |
7 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 32 |
8 | RACING POINT BWT MERCEDES | 31 |
9 | HAAS FERRARI | 26 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |