Monacóban ismét Lewis Hamilton diadalmaskodott, ám a Mercedesnek ezúttal nem jött össze a kettős győzelem. Így aztán a brit versenyző növelni tudta előnyét a pontversenyben csapattársával, Valtteri Bottasszal szemben.
Mindeközben Sebastian Vettel második helyével visszaszerezte Max Verstappentől a harmadik helyet a tabellán.
Négy helyet javított Carlos Sainz és Danyiil Kvjat is.
Antonio Giovinazzi, George Russell és Robert Kubica továbbra is nulla pontos.
A konstruktőrök tekintetében az élen nem történt változás. Azonban az Alfa Romeo Racing a 7. helyről a 9.-re csúszott, helyet cserélve a Toro Rossóval.
A bajnokság állása a Monacói Nagydíj után (versenyzők):
Versenyző | Autó | Pontok | |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 137 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 120 |
3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 82 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 78 |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 |
6 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 32 |
7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 18 |
8 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 14 |
9 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 13 |
10 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
11 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 12 |
12 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 9 |
13 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 8 |
14 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 7 |
15 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 6 |
16 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 4 |
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 2 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
19 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Akik +1 pontot kaptak a versenyben futott leggyorsabb körért:
Ausztrál Nagydíj | Valtteri Bottas |
Bahreini Nagydíj | Charles Leclerc |
Kínai Nagydíj | Pierre Gasly |
Azerbajdzsáni Nagydíj | Charles Leclerc |
Spanyol Nagydíj | Lewis Hamilton |
Monacói Nagydíj | Pierre Gasly |
A bajnokság állása a Monacói Nagydíj után (konstruktőrök):
Csapat | Pontok | |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 257 |
2 | FERRARI | 139 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 110 |
4 | MCLAREN RENAULT | 30 |
5 | RACING POINT BWT MERCEDES | 17 |
6 | HAAS FERRARI | 16 |
7 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 16 |
8 | RENAULT | 14 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 13 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |