Lewis Hamilton és a Mercedes nyerte a Forma-1 történetének ezredik futamát, a Kínai Nagydíjat, pole-ból induló csapattársa, Valtteri Bottas, és ferraris riválisa, Sebastian Vettel előtt.
A rajtot követően Hamilton hamar átvette a vezetést Bottastól, a finn azonban jól helyezkedett, így Vettel nem csak nem tudta megelőzni a Mercedeseket, de el is kellett vennie a gázt, így csapattársa, Charles Leclerc megelőzte őt. Nem sokkal később azonban a Ferrari kérésére Leclerc és Vettel visszacserélték a pozíciókat.
Szintén a rajtot követően több versenyző autója is elemelkedett a talajtól. A felvételek alapján Carlos Sainz pöccintette meg előbb csapattársát, Lando Norrist, majd ért hozzá Danyiil Kvjathoz, akinek ugrott is egyet autója, amely úgy sikerült, hogy kissé felöklelte Norrist. Végül a versenybírák úgy ítélték meg, hogy az esetben egyedül Kvjat volt a hibás, ezért boxutca áthajtásos büntetést és két büntetőpontot kapott.
Pierre Gasly most elégedett lehet, hiszen mindössze két pozícióval végzett csapattársa mögött.
Szintén kiemelendő Alexander Albon, aki a mezőny legvégéről rajtolva ért fel pontszerző helyre.
Nico Hülkenberg műszaki okokból nem tudta befejezni a versenyt, míg Norris és Kvjat vélhetően a rajt utáni ütközés következtében esett ki, noha csak a verseny későbbi szakaszában.
| Versneyző | Csapat | Diff. | Körök száma | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 6.552 | 56 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 13.744 | 56 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 27.627 | 56 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 31.276 | 56 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 1:29.307 | 56 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 1 kör | 55 |
| 8 | Sergio Perez | Racing Point | 1 kör | 55 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1 kör | 55 |
| 10 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1 kör | 55 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1 kör | 55 |
| 12 | Lance Stroll | Racing Point | 1 kör | 55 |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1 kör | 55 |
| 14 | Carlos Sainz jr | McLaren | 1 kör | 55 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1 kör | 55 |
| 16 | George Russell | Williams | 2 kör | 54 |
| 17 | Robert Kubica | Williams | 2 kör | 54 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | kiesett | 50 |
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | kiesett | 41 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Renault | kiesett | 16 |
