Lewis Hamilton katari győzelmével ismét közelebb került Max Verstappenhez a pontversenyben. A holland előnye már csak 8 pont a hétszeres világbajnok előtt, miközben már csak két versenyhétvége van hátra, és maximálisan 52 pont gyűjthető egyénileg.
A harmadik helyen álló Valtteri Bottas sem lélegezhet fel, hiszen Sergio Pérez 13 pontra megközelítette, és az 5. helyen álló Lando Norris előnye is már csak 1 pont Charles Leclerckel és 2 pont Carlos Sainz-cal szemben.
Ami a konstruktőröket illeti, a Mercedes előnye mindössze 5 pont a Red Bull előtt, míg a harmadik helyen a Ferrari áll.
| # | Versenyző | Csapat | Pontok |
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 351.5 |
| 2 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 343.5 |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 203 |
| 4 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 190 |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 153 |
| 6 | Charles Leclerc | FERRARI | 152 |
| 7 | Carlos Sainz | FERRARI | 145.5 |
| 8 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 105 |
| 9 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 92 |
| 10 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 77 |
| 11 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 60 |
| 12 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 43 |
| 13 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 34 |
| 14 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 20 |
| 15 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
| 16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 10 |
| 17 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 0 |
| 20 | Robert Kubica | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
| 21 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 0 |
| # | Csapat | Pontok |
| 1 | MERCEDES | 546.5 |
| 2 | RED BULL RACING HONDA | 541.5 |
| 3 | FERRARI | 297.5 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 258 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 137 |
| 6 | ALPHATAURI HONDA | 112 |
| 7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 77 |
| 8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
| 9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 11 |
| 10 | HAAS FERRARI | 0 |
