Az első barcelonai szezon előtti teszt harmadik napján Danyiil Kvjat és a Toro Rosso bizonyult a leggyorsabbnak, 1:17.704-es idővel. Tőle azonban csak 58 századdal marad el Kimi Räikkönen a Sauberrel.
A piros zászló ma is előkerült, kétszer is a Haas miatt. Délelőtt Pietro Fittipaldi alatt állt meg az autó, némi füstöt produkálva, délután pedig Grosjean alatt adta meg magát.
Miután az első két tesztnapot kihagyta a Williams, ma délutánra már az ő autójuk is megérkezett és pályára is lépett. George Russell 21 kört teljesített, de alaposan lemaradva az utolsó helyen zárt.
| Versenyző | Csapat | Legjobb köridő | Körök száma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danyiil Kvjat | Toro Rosso | 1:17.704 | 137 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:17.762 | 138 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.164 | 80 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18.350 | 134 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.787 | 109 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:18.800 | 63 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas | 1:19.060 | 69 |
| 8 | Pietro Fittipaldi | Haas | 1:19.249 | 48 |
| 9 | Carlos Sainz | McLaren | 1:19.354 | 90 |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point | 1:20.102 | 67 |
| 11 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.693 | 88 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.818 | 94 |
| 13 | George Russell | Williams | 1:25.625 | 21 |
