A 70. évforduló Nagydíjának második szabadedzésén a hatszoros világbajnok, Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak.
Mögötte csapattársa, Valtteri Bottas végzett, míg a harmadik legjobb időt Daniel Ricciardo futotta a Renault-val, így Max Verstappen ezúttal csak negyedik lett.
Őt a két Racing Point követi, Stroll-Hülkenberg sorrendben. Hülkenberg azonban továbbra sem érezte kiválóan magát az autóban, ugyanis arra panaszkodott, hogy valami laza a pilótafülkében.
A hetedik Leclerc lett, és a McLarenek is visszatértek a top 10-be.
A 14. helyen záró Sebastian Vettel számára ez a nap sem alakult fényesen, mivel az edzés vége felé motorprobléma ütötte fel a fejét.
A gyakorlás végéhez közelítve Giovinazzi a pálya mellett kötött ki, így előbb virtuális safety car lépett életbe, majd piros zászlóval le is intették az edzést.
A második szabadedzés végeredménye
| Versenyző | Csapat | Legjobb köridő | Diff. |
Körök száma
|
|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.606 | 22 | |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.782 | 0.176 | 22 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:26.421 | 0.815 | 29 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26.437 | 0.831 | 15 |
| 5 | Lance Stroll | Racing Point | 1:26.501 | 0.895 | 24 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 1:26.746 | 1.14 | 26 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.812 | 1.206 | 32 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:26.867 | 1.261 | 26 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:26.918 | 1.312 | 24 |
| 10 | Esteban Ocon | Renault | 1:26.928 | 1.322 | 25 |
| 11 | Alex Albon | Red Bull | 1:26.960 | 1.354 | 25 |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:27.002 | 1.396 | 33 |
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:27.128 | 1.522 | 31 |
| 14 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.198 | 1.592 | 30 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1:27.294 | 1.688 | 28 |
| 16 | George Russell | Williams | 1:27.320 | 1.714 | 31 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:27.535 | 1.929 | 30 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1:27.582 | 1.976 | 28 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:27.683 | 2.077 | 32 |
| 20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:27.955 | 2.349 | 26 |
