Mindkét Mercedes a dobogón végzett Japánban, ezúttal viszont Valtteri Bottas állhatott a dobogó legfelső fokára, míg Hamilton a harmadik lett.
Hamilton előnye 64 pont csapattársa, Valtteri Bottas előtt, ráadásul mostanra rajtuk kívül már senki nincs versenyben az egyéni bajnoki címért. 64 pont ledolgozásához minimum 3 futamra van szükség, a legideálisabb esetben is, a szezonból pedig négy F1-es futam van még hátra.
Hamilton harmadik helye mellé megfutotta a leggyorsabb kört is a verseny során, így plusz egy ponttal gazdagodott. Ez pedig pont elegendő volt így ahhoz, hogy a Mercedes bebiztosítsa zsinórban a hatodik konstruktőri bajnoki címét.
Kérdés, hogy ennek tükrében a hátralévő versenyeken mennyire hagyja a Mercedes ez után, hogy szabadon és egyenlő feltételekkel vezessenek majd versenyzői.
Annyi tehát már biztos, hogy az egyéni bajnok is mercedeses versenyző lesz, sőt jó esély van arra, hogy a második helyet sem fogja elvenni tőlük senki, bár erre még van matematikai esély.
Az igazi küzdelem azonban az év végi harmadik helyért zajlik, Charles Leclerc, Max Verstappen és Sebastian Vettel között. Utóbbi kettő jelenleg ugyanannyi ponttal rendelkezik.
Hármas holtverseny van azonban a 11-12-13. helyen, Hülkenberg, Perez és Norris esetében.
A bajnokság állása a Japán Nagydíj után (versenyzők):
Versenyző | Autó | Pontok | |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 338 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 274 |
3 | Charles Leclerc | FERRARI | 221 |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 212 |
5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 212 |
6 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 76 |
7 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 73 |
8 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 64 |
9 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 42 |
10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 35 |
11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 35 |
12 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 35 |
13 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 33 |
14 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 31 |
15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 20 |
16 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 19 |
17 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 |
19 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
20 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Akik +1 pontot kaptak a versenyben futott leggyorsabb körért:
Ausztrál Nagydíj | Valtteri Bottas | |
Bahreini Nagydíj | Charles Leclerc | |
Kínai Nagydíj | Pierre Gasly | |
Azerbajdzsáni Nagydíj | Charles Leclerc | |
Spanyol Nagydíj | Lewis Hamilton | |
Monacói Nagydíj | Pierre Gasly | |
Kanadai Nagydíj | Valtteri Bottas | |
Francia Nagydíj | Sebastian Vettel | |
Osztrák Nagydíj | Max Verstappen | |
Brit Nagydíj | Lewis Hamilton | |
Német Nagydíj | Max Verstappen | |
Magyar Nagydíj | Max Verstappen | |
Belga Nagydíj | Sebastian Vettel | |
Olasz Nagydíj | Lewis Hamilton | |
Szingapúri Nagydíj | Kevin Magnussen | nem jár érte pont |
Orosz Nagydíj | Lewis Hamilton | |
Japán Nagydíj | Lewis Hamilton |
A bajnokság állása az Orosz Nagydíj után (konstruktőrök):
Csapat | Pontok | |
1 | MERCEDES | 612 |
2 | FERRARI | 433 |
3 | RED BULL RACING HONDA | 323 |
4 | MCLAREN RENAULT | 111 |
5 | RENAULT | 77 |
6 | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 59 |
7 | RACING POINT BWT MERCEDES | 54 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 35 |
9 | HAAS FERRARI | 28 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |