A 70. évforduló Nagydíján aratott győzelmével Max Verstappen a pontversenyben is előrelépett, megelőzte Valtteri Bottast. Jelenleg 30 pont a lemaradása Hamiltonhoz képest.
Mindeközben Charles Leclerc Lando Norrist előzte meg.
Nico Hülkenberg az eddigi 5 futamból csak egyet teljesített, de így is a 14. helyen áll.
Továbbra is pont nélküli a két Williams, valamint Kimi Räikkönen és Romain Grosjean.
A csapatok közt az első két helyen nem történt változás, a harmadik helyre azonban feljött a Ferrari.
A pontverseny állása a 70. évforduló Nagydíja után (egyéni):
| Versenyző | Csapat | Pontok száma | |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 107 |
| 2 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 77 |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 73 |
| 4 | Charles Leclerc | FERRARI | 45 |
| 5 | Lando Norris | MCLAREN | 38 |
| 6 | Alexander Albon | RED BULL RACING | 36 |
| 7 | Lance Stroll | RACING POINT | 28 |
| 8 | Sergio Perez | RACING POINT | 22 |
| 9 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 20 |
| 10 | Esteban Ocon | RENAULT | 16 |
| 11 | Carlos Sainz | MCLAREN | 15 |
| 12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 12 |
| 13 | Sebastian Vettel | FERRARI | 10 |
| 14 | Nico Hulkenberg | RACING POINT | 6 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING | 2 |
| 16 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 2 |
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 |
| 18 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 |
| 20 | George Russell | WILLIAMS | 0 |
| 21 | Romain Grosjean | HAAS | 0 |
A pontverseny állása a 70. évforduló Nagydíja után (csapat):
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 180 |
| 2 | RED BULL RACING HONDA | 113 |
| 3 | FERRARI | 55 |
| 4 | MCLAREN RENAULT | 53 |
| 5 | RACING POINT BWT MERCEDES | 41 |
| 6 | RENAULT | 36 |
| 7 | ALPHATAURI HONDA | 14 |
| 8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
| 9 | HAAS FERRARI | 1 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
