Pierre Gasly a rajtrács végéről fog majd nekivágni a 71 körös Mexikói Nagydíjnak. A francia pilóta egy újabb motorcsere miatt kap büntetést. Négy futamból ez lesz a harmadik alkalom, hogy Gasly motorcsere miatt rajtol a mezőny végéről.
A Toro Rosso francia pilótájának ez lesz a nyolcadik motorja, amit az idei szezonban használ. Az erőforrás mellett a turbófeltöltőt és az MGU-H-t is kicserélték Gasly autójában.
Az eddig már felhasznált erőforrás elemek:
No. | Csapat | Motor | Versenyző | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
28 | Toro Rosso | Honda | Brendon Hartley | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 |
10 | Toro Rosso | Honda | Pierre Gasly | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 |
27 | Renault | Renault | Nico Hulkenberg | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
3 | Red Bull | TAG Heuer | Daniel Ricciardo | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
14 | McLaren | Renault | Fernando Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
33 | Red Bull | TAG Heuer | Max Verstappen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
77 | Mercedes | Mercedes | Valtteri Bottas | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
55 | Renault | Renault | Carlos Sainz Jnr | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2 | McLaren | Renault | Stoffel Vandoorne | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
9 | Sauber | Ferrari | Marcus Ericsson | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
8 | Haas | Ferrari | Romain Grosjean | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
20 | Haas | Ferrari | Kevin Magnussen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
31 | Sauber | Ferrari | Charles Leclerc | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
5 | Ferrari | Ferrari | Sebastian Vettel | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
44 | Mercedes | Mercedes | Lewis Hamilton | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
11 | Force India | Mercedes | Sergio Perez | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
31 | Force India | Mercedes | Esteban Ocon | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
18 | Williams | Mercedes | Lance Stroll | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
35 | Williams | Mercedes | Sergey Sitorkin | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
7 | Ferrari | Ferrari | Kimi Raikkonen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ICE: Turbófeltöltő
MGU-H: Hőenergia visszanyerő rendszer
MGU-K: Mozgási energia visszanyerő rendszer
ES: Energiatároló
CE: Központi elektronika