Igazán szokatlanul alakult a vasárnapi Szahír Nagydíj. A verseny végéig az idei bajnok Lewis Hamiltont helyettesítő George Russellnek állt a zászló, ám a Mercedes elbaltázott taktikája miatt csak a 9. helyen tudott célba érni.
Bottas versenye sem volt jó, finoman szólva se, így sok előnyt nem tudott kovácsolni abból, hogy az év végi második helyért vele csatában lévő Verstappen már a futam elején kiesett. Köztük jelenleg 16 pont a különbség.
Győzelmével Sergio Perez azonban feljött a negyedik helyre, így jelenleg ő középmezőny legjobbja. Már csak az a kérdés, hogy ez elég lesz-e ahhoz, hogy ülőst kapjon 2021-re a Red Bulltól.
Russell a balszerencsés verseny ellenére első F1-es pontjait mégis megszerezte, ezzel pedig az utolsó helyről a 18. pozícióra lépett előre.
Pont nélküli még Latifi, valamint a vasárnap debütált két újonc: Aitken és Fittipaldi.
Kettős dobogós helyezéssel a Racing Point a harmadik helyre lépett fel a konstruktőri bajnokságban.
A szezonból már csak egy futam van hátra.
A pontversenyek állása a Szahír Nagydíj után:
| Versenyző | Csapat | Pontok |
Ebből leggyorsabb körért
|
|
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 332 | 6 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 205 | 2 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 189 | 3 |
| 4 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 125 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 112 | 1 |
| 6 | Charles Leclerc | FERRARI | 98 | |
| 7 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 97 | 1 |
| 8 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 93 | |
| 9 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 87 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 74 | |
| 11 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 71 | |
| 12 | Esteban Ocon | RENAULT | 60 | |
| 13 | Sebastian Vettel | FERRARI | 33 | |
| 14 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 32 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | RACING POINT BWT MERCEDES | 10 | |
| 16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 | |
| 17 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 4 | |
| 18 | George Russell | MERCEDES | 3 | 1 |
| 19 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 2 | |
| 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1 | |
| 21 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 22 | Jack Aitken | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 23 | Pietro Fittipaldi | HAAS FERRARI | 0 |
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 540 |
| 2 | RED BULL RACING HONDA | 282 |
| 3 | RACING POINT BWT MERCEDES | 194 |
| 4 | MCLAREN RENAULT | 184 |
| 5 | RENAULT | 172 |
| 6 | FERRARI | 131 |
| 7 | ALPHATAURI HONDA | 103 |
| 8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 8 |
| 9 | HAAS FERRARI | 3 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
