Valtteri Bottas szocsi győzelmével és a leggyorsabb körért járó plusz egy ponttal faragott valamennyit a hátrányából Lewis Hamiltonnal szemben. Lemaradása azonban így is 44 pont. Max Verstappentől azon kezd biztonságos távolságba kerülni. A holland versenyző 33 pontra van a finntől.
A top 3 mögött azonban igen szoros a verseny: Norrist, Albont és Ricciardót 1-1 pont választja csak el egymástól. Eközben a hetedik helyen holtversenyv van Leclerc és Stroll között, és tőlük csak egy ponttal marad el Perez.
Továbbra is pont nélkül van a két williamses versenyző, valamint Romain Grosjean.
Matematikailag a 12. helyen lévő Esteban Oconig van esélyük a versenyzőknek a bajnoki címre.
A konstruktőri bajnokságban a Mercedes már alaposan elhúzott a Red Bull elől. A McLaren harmadik helye azonban veszélybe került, két pontra megközelítette a Racing Point, utóbbitól pedig 5 ponttal marad csak el a Renault.
A bajnokság állása az Orosz Nagydíj után (versenyzők):
| Versenyző | Csapat | Pontok | Ebből leggyorsabb körért | |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 205 | 4 | 
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 161 | 2 | 
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 128 | 1 | 
| 4 | Lando Norris | MCLAREN | 65 | 1 | 
| 5 | Alexander Albon | RED BULL RACING | 64 | |
| 6 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 63 | 1 | 
| 7 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | |
| 8 | Lance Stroll | RACING POINT | 57 | |
| 9 | Sergio Perez | RACING POINT | 56 | |
| 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 45 | |
| 11 | Carlos Sainz | MCLAREN | 41 | 1 | 
| 12 | Esteban Ocon | RENAULT | 36 | |
| 13 | Sebastian Vettel | FERRARI | 17 | |
| 14 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI | 14 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | RACING POINT | 6 | |
| 16 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING | 2 | |
| 17 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING | 2 | |
| 18 | Kevin Magnussen | HAAS | 1 | |
| 19 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 | |
| 20 | George Russell | WILLIAMS | 0 | |
| 21 | Romain Grosjean | HAAS | 0 | 
A bajnokság állása az Orosz Nagydíj után (csapatok):
| Csapat | Pontok | |
| 1 | MERCEDES | 366 | 
| 2 | RED BULL RACING | 192 | 
| 3 | MCLAREN | 106 | 
| 4 | RACING POINT | 104 | 
| 5 | RENAULT | 99 | 
| 6 | FERRARI | 74 | 
| 7 | ALPHATAURI | 59 | 
| 8 | ALFA ROMEO RACING | 4 | 
| 9 | HAAS | 1 | 
| 10 | WILLIAMS | 0 | 

 
                                    