Max Verstappen Ausztrál Nagydíjon elszenvedett kiesése az pontverseny sorrendjét is átrendezte.
Leclerc győzelmével tovább növelte előnyét, a második helyre szép csendben megérkezett George Russell. Verstappen pedig a harmadik helyről a hatodikra csúszott vissza.
Mindeközben Albon megszerezte maga és a Williams első pontját.
Így már az Aston Martin az egyetlen csapat, melynek három verseny elteltével nincs egyetlen pontja sem.
A Ferrari előnye egyre tetemesebb az élen, a McLaren pedig négy helyet javított.
| # | Versenyző | Csapat | Pontok |
| 1 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 |
| 2 | George Russell | MERCEDES | 37 |
| 3 | Carlos Sainz | FERRARI | 33 |
| 4 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | 30 |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 28 |
| 6 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 25 |
| 7 | Esteban Ocon | ALPINE | 20 |
| 8 | Lando Norris | MCLAREN | 16 |
| 9 | Kevin Magnussen | HAAS | 12 |
| 10 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 12 |
| 11 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 8 |
| 12 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 6 |
| 13 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 4 |
| 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 2 |
| 15 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1 |
| 16 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1 |
| 17 | Mick Schumacher | HAAS | 0 |
| 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 0 |
| 19 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | 0 |
| 20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 |
| # | Csapat | Pontok |
| 1 | FERRARI | 104 |
| 2 | MERCEDES | 65 |
| 3 | RED BULL RACING RBPT | 55 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 24 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 22 |
| 6 | ALFA ROMEO FERRARI | 13 |
| 7 | HAAS FERRARI | 12 |
| 8 | ALPHATAURI RBPT | 10 |
| 9 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
| 10 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
