Noha egy ideje Sergio Pérez áll a pontverseny második helyén, a 2022-es bajnoki cím esélyeseinek mégis Charles Leclerc-t tartják Max Verstappen mellett.
Verstappen a Brit Nagydíjon csak a hetedik lett, míg Leclerc a negyedik helyen zárt. Így a kettejük közti különbség némileg csökkent, a pontok tekintetében. Pérez második helyében azonban közelebb került csapattársához.
Carlos Sainz számára jól jött első futamgyőzelme. Megelőzte a tabellán a Silverstone-ban nullázó Russellt, ráadásul így már Leclerc-től is mindössze 11 pont a lemaradása.
Hamilton pozíciója nem változott, azonban harmadik helyével megközelítette a csapattárs Russellt a pontversenyben.
Új pontszerzőt avattunk
Holtverseny van a 13-14. helyen Vettel és Ricciardo között, míg Mick Schumacher két pozíciót javított azzal, hogy megszerezte pályafutása első F1-es pontjait.
Így már egyedül Latifi az, akinek a 2022-es szezonban még egyetlen pontot sem sikerült gyűjtenie (valamint Hülkenbergnek, de ő „csak” tartalékként ugrott be két versenyre, még a szezon elején).
A Haas csapat pedig a kettős pontszerzéssel megelőzte az Aston Martint.
A bajnokság állása (egyéni):
| 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 181 |
| 2 | Sergio Perez | RED BULL RACING | 147 |
| 3 | Charles Leclerc | FERRARI | 138 |
| 4 | Carlos Sainz | FERRARI | 127 |
| 5 | George Russell | MERCEDES | 111 |
| 6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 93 |
| 7 | Lando Norris | MCLAREN | 58 |
| 8 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 46 |
| 9 | Esteban Ocon | ALPINE | 39 |
| 10 | Fernando Alonso | ALPINE | 28 |
| 11 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 16 |
| 12 | Kevin Magnussen | HAAS | 16 |
| 13 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 15 |
| 14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 15 |
| 15 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 11 |
| 16 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 5 |
| 17 | Mick Schumacher | HAAS | 4 |
| 18 | Alexander Albon | WILLIAMS | 3 |
| 19 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 3 |
| 20 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 0 |
| 21 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN | 0 |
A bajnokság állása (csapatok):
| 1 | RED BULL RACING RBPT | 328 |
| 2 | FERRARI | 265 |
| 3 | MERCEDES | 204 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 73 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 67 |
| 6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
| 7 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
| 8 | HAAS FERRARI | 20 |
| 9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
