George Russell volt a leggyorsabb a Mercedesszel a szezon utáni teszt második, egyben utolsó napján, Abu Dhabiban.
Russell a 2020-as C5-ös gumikon, vagyis a jövőévi leglágyabb keveréken futotta legjobb idejét, mely egy tizeddel volt lassabb, mint a tegnapi nap leggyorsabbja, Valtteri Bottas a 2019-es C4-es gumikon.
Russell mercedeses legjobb köre egyébként három másodperccel volt gyorsabb, mint tegnapi, williamses legjobbja.
A második Charles Leclerc lett a Ferrarival, aki késő délután a falban kötött ki, összetörte a Ferrarit.
A harmadik legjobb időt Lance Stroll futotta meg a Racing Pointtal.
A legaktívabb a negyedik időt futó Pierre Gasly volt, aki 146 kört teljesített ma.
Az eredménylista élén ismét Roy Nissany végzett, aki Russellhez képest 6.6 másodperc lemaradásban zárt, de a szintén a Williamsszel gyakorló Nicholas Latifinél is lassabb volt 3,7 másodperccel.
| Versenyző | Autó | Diff. | Körök | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:37.204 | 145 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.197 | 103 |
| 3 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 0.795 | 132 |
| 4 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 0.962 | 146 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1.525 | 112 |
| 6 | Esteban Ocon | Renault | 1.746 | 128 |
| 7 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1.977 | 139 |
| 8 | Pietro Fittipaldi | Haas/Ferrari | 2.478 | 135 |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 2.607 | 115 |
| 10 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 2.984 | 107 |
| 11 | Roy Nissany | Williams/Mercedes | 6.688 | 38 |
