Valtteri Bottas szerezte meg a pole pozíciót a Spanyol Nagydíj holnapi versenyére. Vele együtt Lewis Hamilton foglalhatja majd el az első sort, noha Hamilton ezúttal komolyan elmaradt csapattársától
A második sort Sebsatian Vettel és Max Verstappen bérelték ki, őket pedig Charles Leclerc és Pierre Gasly követik.
Bejutott a top 10-be a két Haas, valamint egy Renault és egy Toro Rosso is.
Az eredménylista végén továbbra is a Williamsek tanyáznak, Russell-Kubica sorrendben, Russell azonban váltócsere miatt öt rajthelyes büntetést kap, így ő indulhat majd az utolsó helyről.
| Versenyző | Csapat | Legjobb köridő | Diff. | |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.406 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.040 | 0.634 | 
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.272 | 0.866 | 
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.357 | 0.951 | 
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.588 | 1.182 | 
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 1:16.708 | 1.302 | 
| 7 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:16.911 | 1.505 | 
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1:16.922 | 1.516 | 
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:17.573 | 2.167 | 
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.106 | 2.7 | 
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:17.338 | 1.932 | 
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:17.599 | 2.193 | 
| 13 | Carlos Sainz jr | McLaren | 1:17.599 | 2.193 | 
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:17.788 | 2.382 | 
| 15 | Sergio Perez | Racing Point | 1:17.886 | 2.48 | 
| 16 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:18.404 | 2.998 | 
| 17 | Lance Stroll | Racing Point | 1:18.471 | 3.065 | 
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:18.664 | 3.258 | 
| 19 | George Russell | Williams | 1:19.072 | 3.666 | 
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1:20.254 | 4.848 | 

 
                                    