Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzésén. Mögötte Charles Leclerc és Valtteri Bottas zártak.
Az edzés korai szakaszában Sebastian Vettel kicsúszott, de vissza tudott térni a pályára a kavicságyból. Nem úgy Bottas, aki nem tudott kijönni a kavicsból, ezért piros zászló volt érvényben, míg kimentették onnan autóját. Azonban még leintés előtt vissza tudott térni a pályára.
A következő piros zászlót George Russell idézte elő, aki szintén a kavicságyban végezte a Williamsszel.
| Versenyző | Csapat | Legjobb köridő | Diff. |
Körök száma
|
|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.568 | 14 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.099 | 0.531 | 16 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.123 | 0.555 | 9 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.172 | 0.604 | 15 |
| 5 | Romain Grosjean | Haas F1 | 1:17.192 | 0.624 | 15 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1:17.530 | 0.962 | 15 |
| 7 | NL Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.558 | 0.99 | 12 |
| 8 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:17.864 | 1.296 | 16 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:17.969 | 1.401 | 17 |
| 10 | Carlos Sainz jr | McLaren | 1:18.003 | 1.435 | 17 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:18.105 | 1.537 | 17 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:18.350 | 1.782 | 17 |
| 13 | Sergio Perez | Racing Point | 1:18.656 | 2.088 | 12 |
| 14 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 1:18.693 | 2.125 | 12 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point | 1:18.734 | 2.166 | 16 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:18.740 | 2.172 | 14 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:18.974 | 2.406 | 14 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 1:19.007 | 2.439 | 14 |
| 19 | George Russell | Williams | 1:19.421 | 2.853 | 16 |
| 20 | Robert Kubica | Williams | 1:20.570 | 4.002 | 18 |
