A koronavírusos Lewis Hamiltont helyettesítő George Russell nyitott az élen a Szahír Nagydíj első szabadedzésén! Őt Verstappen, Albon, és Bottas követi.
Russell alapvetően idén a Williams versenyzője, de mint Mercedes-nevelt, ő kapta meg a lehetőséget, hogy helyettesítse Hamiltont.
Russell helyén Jack Aitken debütál. Ő a 20. helyen nyitott az első gyakorláson, de nem sokkal marad el a másik Williamsben ülő Latifitől.
Szintén most debütál Pietro Fittipaldi, a kétszeres világbajnok Emerso Fittipaldi unokája. Ő a múlt hétvégén balesetet szenvedő Romain Grosjeant helyettesíti a Haasnál. Ő a 19. helyen zárt most.
Russell így első alkalommal a bajnok autóban, egy tizedet adott Verstappennek, és közel öt tizedet a másik mercedesesnek, Bottasnak. A finn többször is elfékezte magát. Egyértelműen nem érezte magát jól az autóban, rádión azt közölte: „nem igazán tudom, hogy mi folyik itt”.
Leclerc ezúttal kikapott csapattársától, Vetteltől, sőt a monacói a kavicságyra is kilátogatott.
Carlos Sainz McLarenje pedig egy huplis pályaszakasz miatt sérült meg, így kevesebb időt tudott pályán tölteni.
Az első szabadedzés végeredménye.
| Versenyző | Csapat | Köridő | Differencia | |
| 1 | George Russell | Mercedes | 54.546 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 54.722 | 0.176 | 
| 3 | Alex Albon | Red Bull | 54.811 | 0.265 | 
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 54.868 | 0.322 | 
| 5 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 55.011 | 0.465 | 
| 6 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 55.166 | 0.62 | 
| 7 | Esteban Ocon | Renault | 55.273 | 0.727 | 
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55.281 | 0.735 | 
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 55.379 | 0.833 | 
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 55.449 | 0.903 | 
| 11 | Lance Stroll | Racing Point | 55.558 | 1.012 | 
| 12 | Sergio Perez | Racing Point | 55.716 | 1.17 | 
| 13 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 55.757 | 1.211 | 
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 55.783 | 1.237 | 
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 55.858 | 1.312 | 
| 16 | Lando Norris | McLaren | 56.078 | 1.532 | 
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 56.13 | 1.584 | 
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 56.764 | 2.218 | 
| 19 | Pietro Fittipaldi | Haas | 57.077 | 2.531 | 
| 20 | Jack Aitken | Williams | 57.187 | 2.641 | 

 
                                    